卢旺达历年GDP数据
时间:2019-03-15 11:45 类别:卢旺达
年份 | 卢旺达GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 91.35亿 (9,135,454,442) |
2016年 | 84.76亿 (8,475,681,532) |
2015年 | 82.78亿 (8,277,613,193) |
2014年 | 80.17亿 (8,016,591,927) |
2013年 | 76.22亿 (7,621,923,307) |
2012年 | 73.35亿 (7,334,917,696) |
2011年 | 65.63亿 (6,563,320,570) |
2010年 | 57.73亿 (5,773,084,568) |
2009年 | 53.79亿 (5,378,925,894) |
2008年 | 48.6亿 (4,860,093,843) |
2007年 | 38.25亿 (3,824,788,145) |
2006年 | 31.52亿 (3,152,324,689) |
2005年 | 25.81亿 (2,581,313,485) |
2004年 | 20.89亿 (2,088,961,968) |
2003年 | 18.46亿 (1,846,198,770) |
2002年 | 16.78亿 (1,677,552,332) |
2001年 | 16.75亿 (1,674,685,248) |
2000年 | 17.35亿 (1,734,938,652) |
1999年 | 18.18亿 (1,817,654,508) |
1998年 | 19.89亿 (1,989,343,495) |
1997年 | 18.52亿 (1,851,558,301) |
1996年 | 13.82亿 (1,382,334,879) |
1995年 | 12.94亿 (1,293,535,010) |
1994年 | 7.54亿 (753,636,370) |
1993年 | 19.72亿 (1,971,525,998) |
1992年 | 20.29亿 (2,029,026,704) |
1991年 | 19.12亿 (1,911,600,969) |
1990年 | 25.5亿 (2,550,185,618) |
1989年 | 24.05亿 (2,405,021,932) |
1988年 | 23.95亿 (2,395,493,877) |
1987年 | 21.57亿 (2,157,434,025) |
1986年 | 19.45亿 (1,944,711,061) |
1985年 | 17.16亿 (1,715,625,839) |
1984年 | 15.87亿 (1,587,412,957) |
1983年 | 14.8亿 (1,479,688,125) |
1982年 | 14.07亿 (1,407,242,640) |
1981年 | 14.07亿 (1,407,062,607) |
1980年 | 12.55亿 (1,254,765,349) |
1979年 | 11.09亿 (1,109,346,220) |
1978年 | 9.06亿 (905,709,147) |
1977年 | 7.47亿 (746,650,558) |
1976年 | 6.38亿 (637,754,162) |
1975年 | 5.72亿 (571,863,295) |
1974年 | 3.08亿 (308,458,423) |
1973年 | 2.91亿 (290,746,157) |
1972年 | 2.46亿 (246,457,838) |
1971年 | 2.23亿 (222,952,578) |
1970年 | 2.2亿 (219,900,006) |
1969年 | 1.89亿 (188,700,037) |
1968年 | 1.72亿 (172,200,018) |
1967年 | 1.6亿 (159,560,018) |
1966年 | 1.25亿 (124,525,702) |
1965年 | 1.49亿 (148,799,980) |
1964年 | 1.3亿 (129,999,994) |
1963年 | 1.28亿 (128,000,000) |
1962年 | 1.25亿 (125,000,008) |
1961年 | 1.22亿 (122,000,016) |
1960年 | 1.19亿 (119,000,024) |
下一篇:卢旺达历年人均GDP数据