卢旺达历年国内生产总值统计_卢旺达历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:卢旺达
卢旺达历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——卢旺达历年GDP数据
年份 | 卢旺达 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 95.09亿美元 (9,508,715,596) | 0.0111% |
2017 | 91.4亿美元 (9,140,429,057) | 0.0113% |
2016 | 84.76亿美元 (8,475,622,319) | 0.0111% |
2015 | 82.78亿美元 (8,277,614,580) | 0.0110% |
2014 | 80.17亿美元 (8,016,593,394) | 0.0101% |
2013 | 76.22亿美元 (7,621,924,854) | 0.0099% |
2012 | 74.29亿美元 (7,428,848,122) | 0.0099% |
2011 | 66.47亿美元 (6,646,901,207) | 0.0091% |
2010 | 58.5亿美元 (5,849,863,212) | 0.0089% |
2009 | 54.5亿美元 (5,450,464,409) | 0.0090% |
2008 | 49.25亿美元 (4,924,731,465) | 0.0077% |
2007 | 38.76亿美元 (3,875,655,218) | 0.0067% |
2006 | 31.94亿美元 (3,194,248,865) | 0.0062% |
2005 | 25.81亿美元 (2,581,313,485) | 0.0054% |
2004 | 20.89亿美元 (2,088,961,968) | 0.0048% |
2003 | 18.46亿美元 (1,846,198,770) | 0.0047% |
2002 | 16.78亿美元 (1,677,552,332) | 0.0048% |
2001 | 16.75亿美元 (1,674,685,248) | 0.0050% |
2000 | 17.35亿美元 (1,734,938,652) | 0.0052% |
1999 | 18.18亿美元 (1,817,654,508) | 0.0056% |
1998 | 19.89亿美元 (1,989,343,495) | 0.0063% |
1997 | 18.52亿美元 (1,851,558,301) | 0.0059% |
1996 | 13.82亿美元 (1,382,334,879) | 0.0044% |
1995 | 12.94亿美元 (1,293,535,010) | 0.0042% |
1994 | 7.54亿美元 (753,636,370) | 0.0027% |
1993 | 19.72亿美元 (1,971,525,998) | 0.0076% |
1992 | 20.29亿美元 (2,029,026,704) | 0.0080% |
1991 | 19.12亿美元 (1,911,600,969) | 0.0080% |
1990 | 25.5亿美元 (2,550,185,618) | 0.0113% |
1989 | 24.05亿美元 (2,405,021,932) | 0.0120% |
1988 | 23.95亿美元 (2,395,493,877) | 0.0125% |
1987 | 21.57亿美元 (2,157,434,025) | 0.0125% |
1986 | 19.45亿美元 (1,944,711,061) | 0.0129% |
1985 | 17.16亿美元 (1,715,625,839) | 0.0134% |
1984 | 15.87亿美元 (1,587,412,957) | 0.0130% |
1983 | 14.8亿美元 (1,479,688,125) | 0.0126% |
1982 | 14.07亿美元 (1,407,242,640) | 0.0122% |
1981 | 14.07亿美元 (1,407,062,607) | 0.0121% |
1980 | 12.55亿美元 (1,254,765,349) | 0.0112% |
1979 | 11.09亿美元 (1,109,346,220) | 0.0111% |
1978 | 9.06亿美元 (905,709,147) | 0.0106% |
1977 | 7.47亿美元 (746,650,558) | 0.0103% |
1976 | 6.38亿美元 (637,754,162) | 0.0099% |
1975 | 5.72亿美元 (571,863,295) | 0.0097% |
1974 | 3.08亿美元 (308,458,423) | 0.0058% |
1973 | 2.91亿美元 (290,746,157) | 0.0063% |
1972 | 2.46亿美元 (246,457,838) | 0.0065% |
1971 | 2.23亿美元 (222,952,578) | 0.0068% |
1970 | 2.2亿美元 (219,900,006) | 0.0074% |
1969 | 1.89亿美元 (188,700,037) | 0.0070% |
1968 | 1.72亿美元 (172,200,018) | 0.0070% |
1967 | 1.6亿美元 (159,560,018) | 0.0070% |
1966 | 1.25亿美元 (124,525,702) | 0.0058% |
1965 | 1.49亿美元 (148,799,980) | 0.0076% |
1964 | 1.3亿美元 (129,999,994) | 0.0072% |
1963 | 1.28亿美元 (128,000,000) | 0.0078% |
1962 | 1.25亿美元 (125,000,008) | 0.0082% |
1961 | 1.22亿美元 (122,000,016) | 0.0086% |
1960 | 1.19亿美元 (119,000,024) | 0.0087% |
上一篇:卢旺达历年人均GDP数据