马达加斯加历年人均GDP及世界排名
时间:2019-03-14 14:36 类别:马达加斯加
时间 | 值 (美元) | 世界排名 |
---|---|---|
2016 | 401 | 176 |
2015 | 402 | 188 |
2014 | 452 | 188 |
2013 | 462 | 192 |
2012 | 444 | 193 |
2011 | 455 | 196 |
2010 | 413 | 196 |
2009 | 416 | 196 |
2008 | 471 | 190 |
2007 | 378 | 195 |
2006 | 292 | 199 |
2005 | 275 | 196 |
2004 | 245 | 195 |
2003 | 317 | 183 |
2002 | 262 | 186 |
2001 | 279 | 179 |
2000 | 246 | 185 |
1999 | 243 | 183 |
1998 | 252 | 182 |
1997 | 247 | 180 |
1996 | 287 | 176 |
1995 | 234 | 178 |
1994 | 228 | 165 |
1993 | 266 | 163 |
1992 | 246 | 165 |
1991 | 222 | 173 |
1990 | 266 | 166 |
1989 | 222 | 154 |
1988 | 223 | 156 |
1987 | 241 | 153 |
1986 | 315 | 134 |
上一篇:马达加斯加历年人均GDP数据