马尔代夫历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:马尔代夫
马尔代夫历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——马尔代夫历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 马尔代夫 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 47.86亿美元 (4,786,256,984) | 0.0057% |
2017 | 42.26亿美元 (4,226,324,676) | 0.0054% |
2016 | 38.37亿美元 (3,836,709,400) | 0.0050% |
2015 | 34.78亿美元 (3,478,444,783) | 0.0044% |
2014 | 31.84亿美元 (3,184,015,878) | 0.0040% |
2013 | 28.27亿美元 (2,827,269,979) | 0.0036% |
2012 | 26.33亿美元 (2,633,260,209) | 0.0035% |
2011 | 25.09亿美元 (2,509,498,806) | 0.0036% |
2010 | 21.8亿美元 (2,179,912,768) | 0.0033% |
2009 | 19.3亿美元 (1,929,965,973) | 0.0031% |
2008 | 18.6亿美元 (1,859,786,869) | 0.0031% |
2007 | 15.0亿美元 (1,500,187,832) | 0.0027% |
2006 | 14.87亿美元 (1,486,709,814) | 0.0029% |
2005 | 11.05亿美元 (1,104,962,633) | 0.0023% |
2004 | 11.75亿美元 (1,174,693,618) | 0.0028% |
2003 | 10.28亿美元 (1,027,809,252) | 0.0028% |
2002 | 7.72亿美元 (771,927,278) | 0.0023% |
2001 | 6.42亿美元 (642,147,441) | 0.0019% |
2000 | 5.79亿美元 (579,046,007) | 0.0017% |
1999 | 5.41亿美元 (540,744,320) | 0.0017% |
1998 | 4.99亿美元 (498,818,810) | 0.0016% |
1997 | 4.66亿美元 (465,614,973) | 0.0014% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读