马耳他历年国内生产总值统计_马耳他历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:马耳他
马耳他历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——马耳他历年GDP数据
年份 | 马耳他 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 145.53亿美元 (14,553,422,928) | 0.0169% |
2017 | 127.69亿美元 (12,768,671,649) | 0.0158% |
2016 | 114.53亿美元 (11,452,895,366) | 0.0150% |
2015 | 107.16亿美元 (10,715,545,898) | 0.0143% |
2014 | 113.04亿美元 (11,303,729,347) | 0.0142% |
2013 | 101.54亿美元 (10,154,463,059) | 0.0131% |
2012 | 92.1亿美元 (9,209,873,465) | 0.0123% |
2011 | 95.1亿美元 (9,510,019,134) | 0.0130% |
2010 | 87.49亿美元 (8,749,171,417) | 0.0132% |
2009 | 85.28亿美元 (8,528,202,278) | 0.0141% |
2008 | 89.77亿美元 (8,977,149,553) | 0.0141% |
2007 | 78.81亿美元 (7,880,509,170) | 0.0136% |
2006 | 67.57亿美元 (6,757,119,558) | 0.0131% |
2005 | 63.95亿美元 (6,394,851,386) | 0.0135% |
2004 | 60.63亿美元 (6,062,780,269) | 0.0138% |
2003 | 54.57亿美元 (5,456,583,589) | 0.0140% |
2002 | 46.9亿美元 (4,689,832,689) | 0.0135% |
2001 | 43.32亿美元 (4,331,870,647) | 0.0130% |
2000 | 43.06亿美元 (4,306,192,435) | 0.0128% |
1999 | 41.27亿美元 (4,127,313,818) | 0.0127% |
1998 | 39.24亿美元 (3,923,637,971) | 0.0125% |
1997 | 37.05亿美元 (3,705,372,038) | 0.0118% |
1996 | 35.7亿美元 (3,570,271,557) | 0.0113% |
1995 | 34.4亿美元 (3,439,931,906) | 0.0111% |
1994 | 29.99亿美元 (2,998,570,146) | 0.0108% |
1993 | 27.09亿美元 (2,709,178,326) | 0.0105% |
1992 | 30.22亿美元 (3,021,910,216) | 0.0119% |
1991 | 27.5亿美元 (2,750,041,434) | 0.0115% |
1990 | 25.47亿美元 (2,547,163,582) | 0.0113% |
1989 | 21.19亿美元 (2,118,574,772) | 0.0106% |
1988 | 20.19亿美元 (2,019,474,244) | 0.0105% |
1987 | 17.51亿美元 (1,751,247,763) | 0.0102% |
1986 | 14.35亿美元 (1,435,079,200) | 0.0095% |
1985 | 11.18亿美元 (1,117,835,285) | 0.0087% |
1984 | 11.02亿美元 (1,101,828,568) | 0.0090% |
1983 | 11.66亿美元 (1,165,771,369) | 0.0099% |
1982 | 12.35亿美元 (1,234,518,125) | 0.0107% |
1981 | 12.43亿美元 (1,243,469,360) | 0.0107% |
1980 | 12.5亿美元 (1,250,242,107) | 0.0111% |
1979 | 10.01亿美元 (1,001,300,838) | 0.0100% |
1978 | 7.94亿美元 (793,675,169) | 0.0092% |
1977 | 6.26亿美元 (625,573,345) | 0.0086% |
1976 | 5.28亿美元 (527,936,988) | 0.0082% |
1975 | 4.75亿美元 (474,620,439) | 0.0080% |
1974 | 3.76亿美元 (376,094,108) | 0.0071% |
1973 | 3.46亿美元 (345,602,025) | 0.0075% |
1972 | 2.95亿美元 (295,118,249) | 0.0078% |
1971 | 2.65亿美元 (264,579,879) | 0.0081% |
1970 | 2.51亿美元 (250,721,821) | 0.0085% |
上一篇:马耳他经济