马耳他人均GDP有多少?马耳他历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:马耳他
马耳他历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——马耳他历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 马耳他人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 3.01万 (30,098)美元 |
2017 | 2.73万 (27,283)美元 |
2016 | 2.52万 (25,151)美元 |
2015 | 2.41万 (24,077)美元 |
2014 | 2.6万 (26,012)美元 |
2013 | 2.38万 (23,838)美元 |
2012 | 2.19万 (21,926)美元 |
2011 | 2.28万 (22,845)美元 |
2010 | 2.11万 (21,107)美元 |
2009 | 2.07万 (20,675)美元 |
2008 | 2.19万 (21,928)美元 |
2007 | 1.94万 (19,375)美元 |
2006 | 1.67万 (16,671)美元 |
2005 | 1.58万 (15,835)美元 |
2004 | 1.51万 (15,109)美元 |
2003 | 1.37万 (13,689)美元 |
2002 | 1.18万 (11,843)美元 |
2001 | 1.1万 (11,021)美元 |
2000 | 1.1万 (11,039)美元 |
1999 | 1.06万 (10,648)美元 |
1998 | 1.02万 (10,183)美元 |
1997 | 9679美元 |
1996 | 9397美元 |
1995 | 9114美元 |
1994 | 8000美元 |
1993 | 7296美元 |
1992 | 8220美元 |
1991 | 7558美元 |
1990 | 7191美元 |
1989 | 6040美元 |
1988 | 5814美元 |
1987 | 5083美元 |
1986 | 4194美元 |
1985 | 3322美元 |
1984 | 3332美元 |
1983 | 3527美元 |
1982 | 3788美元 |
1981 | 3898美元 |
1980 | 3948美元 |
1979 | 3195美元 |
1978 | 2558美元 |
1977 | 2037美元 |
1976 | 1726美元 |
1975 | 1560美元 |
1974 | 1245美元 |
1973 | 1143美元 |
1972 | 975美元 |
1971 | 874美元 |
1970 | 828美元 |
下一篇:没有了