马来西亚人均GDP有多少?马来西亚历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:马来西亚
马来西亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——马来西亚历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 马来西亚人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 1.14万 (11,373)美元 |
2017 | 1.03万 (10,254)美元 |
2016 | 9817美元 |
2015 | 9955美元 |
2014 | 1.13万 (11,319)美元 |
2013 | 1.1万 (10,970)美元 |
2012 | 1.08万 (10,817)美元 |
2011 | 1.04万 (10,399)美元 |
2010 | 9040美元 |
2009 | 7292美元 |
2008 | 8474美元 |
2007 | 7243美元 |
2006 | 6209美元 |
2005 | 5587美元 |
2004 | 4952美元 |
2003 | 4461美元 |
2002 | 4165美元 |
2001 | 3913美元 |
2000 | 4043美元 |
1999 | 3492美元 |
1998 | 3263美元 |
1997 | 4637美元 |
1996 | 4798美元 |
1995 | 4329美元 |
1994 | 3728美元 |
1993 | 3433美元 |
1992 | 3113美元 |
1991 | 2653美元 |
1990 | 2441美元 |
1989 | 2216美元 |
1988 | 2072美元 |
1987 | 1947美元 |
1986 | 1728美元 |
1985 | 2000美元 |
1984 | 2234美元 |
1983 | 2047美元 |
1982 | 1852美元 |
1981 | 1769美元 |
1980 | 1774美元 |
1979 | 1576美元 |
1978 | 1246美元 |
1977 | 1027美元 |
1976 | 886美元 |
1975 | 764美元 |
1974 | 799美元 |
1973 | 661美元 |
1972 | 445美元 |
1971 | 383美元 |
1970 | 357美元 |
1969 | 347美元 |
1968 | 323美元 |
1967 | 317美元 |
1966 | 321美元 |
1965 | 310美元 |
1964 | 289美元 |
1963 | 279美元 |
1962 | 230美元 |
1961 | 225美元 |
1960 | 234美元 |
下一篇:没有了
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读