马拉维历年人均GDP数据
时间:2019-03-14 14:26 类别:马拉维
年份 | 马拉维人均GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 338 |
2016年 | 300 |
2015年 | 362 |
2014年 | 354 |
2013年 | 332 |
2012年 | 374 |
2011年 | 512 |
2010年 | 458 |
2009年 | 420 |
2008年 | 372 |
2007年 | 320 |
2006年 | 297 |
2005年 | 280 |
2004年 | 274 |
2003年 | 260 |
2002年 | 290 |
2001年 | 146 |
2000年 | 153 |
1999年 | 160 |
1998年 | 163 |
1997年 | 256 |
1996年 | 225 |
1995年 | 141 |
1994年 | 120 |
1993年 | 212 |
1992年 | 184 |
1991年 | 228 |
1990年 | 199 |
1989年 | 174 |
1988年 | 159 |
1987年 | 145 |
1986年 | 155 |
1985年 | 156 |
1984年 | 175 |
1983年 | 183 |
1982年 | 181 |
1981年 | 195 |
1980年 | 200 |
1979年 | 176 |
1978年 | 163 |
1977年 | 143 |
1976年 | 122 |
1975年 | 115 |
1974年 | 106 |
1973年 | 88 |
1972年 | 83 |
1971年 | 77 |
1970年 | 63 |
1969年 | 59 |
1968年 | 56 |
1967年 | 63 |
1966年 | 62 |
1965年 | 56 |
1964年 | 49 |
1963年 | 49 |
1962年 | 48 |
1961年 | 47 |
1960年 | 45 |
下一篇:马拉维历年GDP年度增长率