马拉维历年国内生产总值统计_马拉维历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:马拉维
马拉维历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——马拉维历年GDP数据
年份 | 马拉维 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 70.65亿美元 (7,064,971,176) | 0.0082% |
2017 | 63.03亿美元 (6,303,292,264) | 0.0078% |
2016 | 54.33亿美元 (5,433,040,159) | 0.0071% |
2015 | 63.73亿美元 (6,373,212,640) | 0.0085% |
2014 | 60.48亿美元 (6,047,813,437) | 0.0076% |
2013 | 55.19亿美元 (5,518,880,768) | 0.0071% |
2012 | 60.28亿美元 (6,028,487,928) | 0.0080% |
2011 | 80.04亿美元 (8,004,000,737) | 0.0109% |
2010 | 69.6亿美元 (6,959,655,570) | 0.0105% |
2009 | 61.91亿美元 (6,191,127,665) | 0.0103% |
2008 | 53.21亿美元 (5,321,012,192) | 0.0084% |
2007 | 44.33亿美元 (4,432,937,045) | 0.0076% |
2006 | 39.98亿美元 (3,998,020,176) | 0.0078% |
2005 | 36.56亿美元 (3,655,909,664) | 0.0077% |
2004 | 34.76亿美元 (3,476,094,498) | 0.0079% |
2003 | 32.09亿美元 (3,208,837,077) | 0.0082% |
2002 | 34.96亿美元 (3,495,748,397) | 0.0101% |
2001 | 17.17亿美元 (1,716,502,862) | 0.0051% |
2000 | 17.44亿美元 (1,743,506,531) | 0.0052% |
1999 | 17.76亿美元 (1,775,921,718) | 0.0055% |
1998 | 17.51亿美元 (1,750,584,265) | 0.0056% |
1997 | 26.63亿美元 (2,663,234,933) | 0.0085% |
1996 | 22.81亿美元 (2,281,034,131) | 0.0072% |
1995 | 13.97亿美元 (1,397,457,932) | 0.0045% |
1994 | 11.82亿美元 (1,181,802,596) | 0.0043% |
1993 | 20.71亿美元 (2,070,636,935) | 0.0080% |
1992 | 18.0亿美元 (1,799,517,081) | 0.0071% |
1991 | 22.04亿美元 (2,203,545,856) | 0.0092% |
1990 | 18.81亿美元 (1,880,771,556) | 0.0083% |
1989 | 15.9亿美元 (1,590,215,582) | 0.0079% |
1988 | 13.8亿美元 (1,379,924,257) | 0.0072% |
1987 | 11.83亿美元 (1,183,094,127) | 0.0069% |
1986 | 11.84亿美元 (1,183,654,827) | 0.0078% |
1985 | 11.31亿美元 (1,131,347,798) | 0.0088% |
1984 | 12.08亿美元 (1,208,008,985) | 0.0099% |
1983 | 12.23亿美元 (1,223,186,840) | 0.0104% |
1982 | 11.8亿美元 (1,180,104,216) | 0.0103% |
1981 | 12.38亿美元 (1,237,685,691) | 0.0107% |
1980 | 12.38亿美元 (1,237,655,461) | 0.0110% |
1979 | 10.58亿美元 (1,058,269,065) | 0.0106% |
1978 | 9.49亿美元 (949,034,016) | 0.0111% |
1977 | 8.06亿美元 (806,290,840) | 0.0111% |
1976 | 6.7亿美元 (670,317,634) | 0.0104% |
1975 | 6.13亿美元 (613,220,652) | 0.0104% |
1974 | 5.49亿美元 (548,621,017) | 0.0103% |
1973 | 4.44亿美元 (444,281,703) | 0.0096% |
1972 | 4.06亿美元 (406,062,874) | 0.0108% |
1971 | 3.65亿美元 (365,386,929) | 0.0112% |
1970 | 2.91亿美元 (290,531,621) | 0.0098% |
1969 | 2.66亿美元 (265,810,632) | 0.0098% |
1968 | 2.45亿美元 (245,169,806) | 0.0100% |
1967 | 2.7亿美元 (269,814,968) | 0.0119% |
1966 | 2.6亿美元 (260,394,792) | 0.0122% |
1965 | 2.29亿美元 (229,455,410) | 0.0117% |
1964 | 1.95亿美元 (194,736,105) | 0.0108% |
1963 | 1.91亿美元 (190,816,183) | 0.0116% |
1962 | 1.83亿美元 (183,116,337) | 0.0120% |
1961 | 1.75亿美元 (174,576,508) | 0.0122% |
1960 | 1.63亿美元 (162,956,740) | 0.0119% |
上一篇:马拉维历年GDP年度增长率