马拉维历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:马拉维
马拉维历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——马拉维历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 马拉维 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 65.07亿美元 (6,506,600,289) | 0.0077% |
2017 | 60.93亿美元 (6,093,437,774) | 0.0078% |
2016 | 59.11亿美元 (5,911,156,144) | 0.0077% |
2015 | 59.37亿美元 (5,936,798,024) | 0.0076% |
2014 | 60.24亿美元 (6,023,991,082) | 0.0076% |
2013 | 64.51亿美元 (6,451,260,033) | 0.0083% |
2012 | 70.16亿美元 (7,015,802,986) | 0.0094% |
2011 | 73.79亿美元 (7,378,702,705) | 0.0106% |
2010 | 65.42亿美元 (6,542,310,410) | 0.0100% |
2009 | 57.94亿美元 (5,794,277,102) | 0.0094% |
2008 | 50.86亿美元 (5,085,692,258) | 0.0084% |
2007 | 44.56亿美元 (4,455,524,701) | 0.0080% |
2006 | 40.0亿美元 (3,999,788,007) | 0.0077% |
2005 | 37.78亿美元 (3,778,047,147) | 0.0079% |
2004 | 37.26亿美元 (3,726,153,066) | 0.0087% |
2003 | 26.82亿美元 (2,681,623,205) | 0.0072% |
2002 | 20.11亿美元 (2,010,995,068) | 0.0059% |
2001 | 16.55亿美元 (1,655,094,400) | 0.0049% |
2000 | 17.49亿美元 (1,749,386,427) | 0.0052% |
1999 | 19.68亿美元 (1,967,718,189) | 0.0061% |
1998 | 21.5亿美元 (2,149,837,573) | 0.0068% |
1997 | 20.78亿美元 (2,078,052,046) | 0.0064% |
1996 | 17.17亿美元 (1,717,406,818) | 0.0054% |
1995 | 15.8亿美元 (1,579,756,164) | 0.0053% |
1994 | 15.3亿美元 (1,529,853,405) | 0.0055% |
1993 | 21.3亿美元 (2,129,721,395) | 0.0081% |
1992 | 19.57亿美元 (1,956,934,700) | 0.0077% |
1991 | 20.59亿美元 (2,059,037,328) | 0.0088% |
1990 | 17.23亿美元 (1,723,155,912) | 0.0078% |
1989 | 14.77亿美元 (1,477,393,001) | 0.0070% |
1988 | 13.87亿美元 (1,386,653,910) | 0.0070% |
1987 | 12.3亿美元 (1,230,283,092) | 0.0074% |
1986 | 11.73亿美元 (1,172,627,458) | 0.0084% |
1985 | 11.79亿美元 (1,178,934,163) | 0.0095% |
1984 | 11.84亿美元 (1,183,750,957) | 0.0100% |
1983 | 11.65亿美元 (1,164,997,192) | 0.0102% |
1982 | 11.97亿美元 (1,196,886,629) | 0.0101% |
1981 | 11.92亿美元 (1,191,509,939) | 0.0097% |
1980 | 11.69亿美元 (1,169,375,643) | 0.0101% |
1979 | 10.48亿美元 (1,047,742,065) | 0.0106% |
1978 | 9.05亿美元 (904,581,988) | 0.0110% |
1977 | 7.56亿美元 (755,933,127) | 0.0104% |
1976 | 6.94亿美元 (693,575,749) | 0.0103% |
1975 | 6.83亿美元 (683,193,447) | 0.0109% |
1974 | 5.95亿美元 (595,131,266) | 0.0108% |
1973 | 4.76亿美元 (475,669,660) | 0.0103% |
1972 | 4.08亿美元 (408,300,349) | 0.0110% |
1971 | 3.52亿美元 (352,181,544) | 0.0109% |
1970 | 2.8亿美元 (279,561,649) | 0.0095% |
1969 | 2.74亿美元 (273,765,308) | 0.0100% |
1968 | 2.62亿美元 (262,143,982) | 0.0106% |
1967 | 2.73亿美元 (273,213,334) | 0.0121% |
1966 | 2.57亿美元 (256,968,949) | 0.0121% |
1965 | 2.24亿美元 (223,668,338) | 0.0115% |
1964 | 1.86亿美元 (186,443,429) | 0.0106% |
1963 | 1.82亿美元 (182,161,232) | 0.0113% |
1962 | 2.67亿美元 (266,690,583) | 0.0178% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读