马里历年国内生产总值统计_马里历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:马里
马里历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——马里历年GDP数据
年份 | 马里 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 171.63亿美元 (17,163,432,832) | 0.0200% |
2017 | 153.38亿美元 (15,337,740,140) | 0.0189% |
2016 | 140.11亿美元 (14,010,787,737) | 0.0184% |
2015 | 130.99亿美元 (13,099,497,220) | 0.0175% |
2014 | 143.46亿美元 (14,345,831,014) | 0.0181% |
2013 | 132.46亿美元 (13,246,412,031) | 0.0172% |
2012 | 124.43亿美元 (12,442,747,897) | 0.0166% |
2011 | 129.78亿美元 (12,978,107,560) | 0.0177% |
2010 | 106.79亿美元 (10,678,749,467) | 0.0162% |
2009 | 101.81亿美元 (10,181,021,770) | 0.0169% |
2008 | 97.51亿美元 (9,750,822,511) | 0.0153% |
2007 | 81.46亿美元 (8,145,694,631) | 0.0141% |
2006 | 69.0亿美元 (6,899,799,785) | 0.0134% |
2005 | 62.45亿美元 (6,245,031,690) | 0.0132% |
2004 | 54.44亿美元 (5,444,474,268) | 0.0124% |
2003 | 47.04亿美元 (4,703,504,466) | 0.0121% |
2002 | 38.9亿美元 (3,889,758,023) | 0.0112% |
2001 | 34.65亿美元 (3,465,305,993) | 0.0104% |
2000 | 29.54亿美元 (2,954,129,565) | 0.0088% |
1999 | 34.39亿美元 (3,439,463,140) | 0.0106% |
1998 | 29.2亿美元 (2,920,358,586) | 0.0093% |
1997 | 26.97亿美元 (2,697,105,694) | 0.0086% |
1996 | 27.8亿美元 (2,780,422,212) | 0.0088% |
1995 | 27.06亿美元 (2,706,425,298) | 0.0088% |
1994 | 20.82亿美元 (2,081,846,482) | 0.0075% |
1993 | 28.18亿美元 (2,818,280,876) | 0.0109% |
1992 | 28.31亿美元 (2,830,673,388) | 0.0111% |
1991 | 27.24亿美元 (2,724,131,545) | 0.0114% |
1990 | 26.82亿美元 (2,681,912,030) | 0.0119% |
1989 | 21.82亿美元 (2,181,821,902) | 0.0109% |
1988 | 21.69亿美元 (2,169,040,741) | 0.0113% |
1987 | 20.91亿美元 (2,090,629,722) | 0.0122% |
1986 | 18.52亿美元 (1,852,163,474) | 0.0123% |
1985 | 13.92亿美元 (1,392,195,933) | 0.0109% |
1984 | 12.33亿美元 (1,232,932,008) | 0.0101% |
1983 | 12.98亿美元 (1,297,765,448) | 0.0111% |
1982 | 13.34亿美元 (1,333,754,034) | 0.0116% |
1981 | 15.39亿美元 (1,538,972,158) | 0.0132% |
1980 | 17.6亿美元 (1,759,690,811) | 0.0157% |
1979 | 15.95亿美元 (1,595,423,285) | 0.0160% |
1978 | 12.23亿美元 (1,222,702,356) | 0.0142% |
1977 | 10.5亿美元 (1,049,838,492) | 0.0144% |
1976 | 9.39亿美元 (939,227,993) | 0.0146% |
1975 | 8.31亿美元 (830,710,615) | 0.0140% |
1974 | 5.39亿美元 (538,747,268) | 0.0101% |
1973 | 5.64亿美元 (563,683,660) | 0.0122% |
1972 | 4.87亿美元 (486,617,332) | 0.0129% |
1971 | 4.3亿美元 (430,096,738) | 0.0131% |
1970 | 3.6亿美元 (359,772,363) | 0.0122% |
1969 | 3.4亿美元 (339,913,833) | 0.0126% |
1968 | 3.44亿美元 (343,771,964) | 0.0140% |
1967 | 2.75亿美元 (275,494,520) | 0.0121% |
上一篇:马里历年GDP数据