马里历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:36 类别:马里
马里历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势马里历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
年份 | 马里 | |
---|---|---|
GDP(国际元) | 占世界比重 | |
2018 | 441.96亿 (44,196,429,739) | 0.0324% |
2017 | 411.3亿 (41,130,057,353) | 0.0319% |
2016 | 382.95亿 (38,294,923,471) | 0.0315% |
2015 | 358.04亿 (35,804,053,416) | 0.0308% |
2014 | 334.32亿 (33,431,836,098) | 0.0300% |
2013 | 306.52亿 (30,652,146,179) | 0.0290% |
2012 | 294.45亿 (29,445,208,707) | 0.0294% |
2011 | 291.35亿 (29,134,739,169) | 0.0306% |
2010 | 276.43亿 (27,642,895,641) | 0.0310% |
2009 | 259.21亿 (25,921,261,677) | 0.0310% |
2008 | 245.75亿 (24,575,253,760) | 0.0297% |
2007 | 230.08亿 (23,008,089,267) | 0.0294% |
2006 | 216.5亿 (21,649,834,107) | 0.0300% |
2005 | 200.78亿 (20,077,843,590) | 0.0304% |
2004 | 182.77亿 (18,276,966,707) | 0.0298% |
2003 | 175.24亿 (17,524,430,970) | 0.0309% |
2002 | 157.67亿 (15,767,109,869) | 0.0294% |
2001 | 150.54亿 (15,053,972,239) | 0.0294% |
2000 | 127.68亿 (12,767,673,702) | 0.0261% |
1999 | 124.96亿 (12,496,098,555) | 0.0275% |
1998 | 116.54亿 (11,653,866,895) | 0.0269% |
1997 | 107.13亿 (10,713,006,845) | 0.0257% |
1996 | 100.46亿 (10,046,267,546) | 0.0255% |
1995 | 92.15亿 (9,215,405,663) | 0.0247% |
1994 | 89.44亿 (8,943,768,569) | 0.0254% |
1993 | 84.38亿 (8,437,833,642) | 0.0252% |
1992 | 79.89亿 (7,989,116,448) | 0.0251% |
1991 | 80.71亿 (8,070,882,925) | 0.0265% |
1990 | 69.86亿 (6,986,316,433) | 0.0241% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读