当前位置:主页 > 各国经济 > 非洲 > 毛里求斯 >

毛里求斯历年GDP数据

时间:2019-03-15 11:06 类别:毛里求斯

年份 毛里求斯GDP(美元计)
2017年 132.66亿 (13,266,427,697)
2016年 122.32亿 (12,232,463,655)
2015年 116.92亿 (11,692,287,066)
2014年 128.03亿 (12,803,445,933)
2013年 121.3亿 (12,129,642,296)
2012年 116.69亿 (11,668,685,524)
2011年 115.18亿 (11,518,393,367)
2010年 100.04亿 (10,003,670,690)
2009年 91.29亿 (9,128,843,109)
2008年 99.9亿 (9,990,370,016)
2007年 81.5亿 (8,150,138,757)
2006年 70.29亿 (7,028,803,365)
2005年 62.84亿 (6,283,803,256)
2004年 63.86亿 (6,385,695,187)
2003年 56.1亿 (5,609,831,328)
2002年 47.67亿 (4,767,303,153)
2001年 45.37亿 (4,536,538,210)
2000年 45.83亿 (4,582,555,124)
1999年 42.91亿 (4,291,172,815)
1998年 41.7亿 (4,169,664,285)
1997年 41.87亿 (4,187,367,601)
1996年 44.22亿 (4,421,943,910)
1995年 40.4亿 (4,040,345,933)
1994年 35.58亿 (3,558,137,040)
1993年 32.63亿 (3,263,368,410)
1992年 32.24亿 (3,224,267,547)
1991年 28.57亿 (2,856,890,680)
1990年 26.53亿 (2,653,480,001)
1989年 21.91亿 (2,191,096,860)
1988年 21.43亿 (2,143,484,487)
1987年 18.89亿 (1,888,754,655)
1986年 14.69亿 (1,469,046,114)
1985年 10.81亿 (1,080,642,033)
1984年 10.45亿 (1,044,928,624)
1983年 10.95亿 (1,094,857,357)
1982年 10.83亿 (1,082,939,379)
1981年 11.47亿 (1,147,192,916)
1980年 11.37亿 (1,136,543,003)
1979年 12.16亿 (1,216,229,419)
1978年 10.2亿 (1,019,630,847)
1977年 8.27亿 (827,094,668)
1976年 7.07亿 (706,991,274)

推荐阅读

相关文章阅读