毛里塔尼亚历年GDP年度增长率
时间:2019-03-14 14:06 类别:毛里塔尼亚
年份 | 毛里塔尼亚GDP年度增长率 |
---|---|
2017年 | 3.5% |
2016年 | 2.0% |
2015年 | 1.4% |
2014年 | 5.58% |
2013年 | 6.09% |
2012年 | 5.8% |
2011年 | 4.7% |
2010年 | 4.77% |
2009年 | -1.04% |
2008年 | 1.08% |
2007年 | 2.82% |
2006年 | 18.87% |
2005年 | 8.97% |
2004年 | 5.75% |
2003年 | 5.98% |
2002年 | 0.67% |
2001年 | 2.01% |
2000年 | -0.43% |
1999年 | 7.71% |
1998年 | 2.78% |
1997年 | -4.04% |
1996年 | 5.82% |
1995年 | 9.82% |
1994年 | -3.06% |
1993年 | 5.87% |
1992年 | 1.87% |
1991年 | 1.79% |
1990年 | -1.77% |
1989年 | 4.78% |
1988年 | 1.72% |
1987年 | 1.9% |
1986年 | 5.71% |
1985年 | 2.99% |
1984年 | -3.23% |
1983年 | 3.74% |
1982年 | -2.34% |
1981年 | 3.45% |
1980年 | 3.37% |
1979年 | 4.79% |
1978年 | -0.5% |
1977年 | -1.88% |
1976年 | 8.55% |
1975年 | -5.13% |
1974年 | 12.16% |
1973年 | -4.58% |
1972年 | -0.73% |
1971年 | 1.84% |
1970年 | 11.99% |
1969年 | 1.25% |
1968年 | 10.2% |
1967年 | 3.57% |
1966年 | 0.23% |
1965年 | 16.14% |
1964年 | 27.69% |
1963年 | -1.98% |
1962年 | 0.73% |
1961年 | 15.53% |
上一篇:毛里塔尼亚历年人均GDP数据