马其顿历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:马其顿
马其顿历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——马其顿历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 马其顿 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 113.6亿美元 (11,360,186,689) | 0.0134% |
2017 | 101.74亿美元 (10,173,767,469) | 0.0130% |
2016 | 103.65亿美元 (10,364,833,992) | 0.0134% |
2015 | 106.16亿美元 (10,616,058,676) | 0.0136% |
2014 | 107.97亿美元 (10,797,450,272) | 0.0135% |
2013 | 103.8亿美元 (10,380,252,662) | 0.0133% |
2012 | 98.23亿美元 (9,823,490,344) | 0.0132% |
2011 | 99.61亿美元 (9,960,612,502) | 0.0144% |
2010 | 97.42亿美元 (9,742,030,804) | 0.0150% |
2009 | 95.29亿美元 (9,529,429,243) | 0.0155% |
2008 | 89.42亿美元 (8,941,877,356) | 0.0148% |
2007 | 74.02亿美元 (7,401,880,419) | 0.0133% |
2006 | 68.38亿美元 (6,837,521,995) | 0.0132% |
2005 | 61.56亿美元 (6,155,923,446) | 0.0129% |
2004 | 52.72亿美元 (5,271,774,842) | 0.0124% |
2003 | 42.82亿美元 (4,282,221,257) | 0.0116% |
2002 | 37.39亿美元 (3,738,893,183) | 0.0110% |
2001 | 37.13亿美元 (3,713,259,733) | 0.0110% |
2000 | 38.79亿美元 (3,878,714,811) | 0.0116% |
1999 | 38.61亿美元 (3,860,687,730) | 0.0121% |
1998 | 40.45亿美元 (4,044,701,196) | 0.0128% |
1997 | 44.27亿美元 (4,426,577,969) | 0.0136% |
1996 | 43.48亿美元 (4,347,540,811) | 0.0137% |
1995 | 35.42亿美元 (3,542,388,627) | 0.0119% |
1994 | 27.76亿美元 (2,776,094,668) | 0.0100% |
1993 | 28.93亿美元 (2,892,741,814) | 0.0110% |
1992 | 34.8亿美元 (3,480,351,857) | 0.0137% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读