蒙古历年GDP(按购买力平价计算)统计数据
时间:2020-04-22 18:37 类别:蒙古
蒙古历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
购买力平价(PPP)是指根据各国不同的价格水平计算出来的货币等值系数,目的是对各国的国内生产总值进行合理比较。 GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(国际元)历年走势蒙古历年GDP(按购买力平价PPP计算)数据
年份 | 蒙古 | |
---|---|---|
GDP(国际元) | 占世界比重 | |
2018 | 437.49亿 (43,748,568,745) | 0.0321% |
2017 | 398.3亿 (39,830,151,121) | 0.0309% |
2016 | 371.07亿 (37,106,787,270) | 0.0305% |
2015 | 362.81亿 (36,281,493,743) | 0.0313% |
2014 | 350.63亿 (35,063,179,381) | 0.0315% |
2013 | 318.97亿 (31,896,989,568) | 0.0301% |
2012 | 280.76亿 (28,076,294,275) | 0.0280% |
2011 | 245.26亿 (24,526,362,242) | 0.0258% |
2010 | 204.83亿 (20,482,866,404) | 0.0230% |
2009 | 190.35亿 (19,035,310,545) | 0.0227% |
2008 | 191.34亿 (19,134,026,839) | 0.0231% |
2007 | 172.35亿 (17,234,970,334) | 0.0220% |
2006 | 152.24亿 (15,223,949,681) | 0.0211% |
2005 | 136.12亿 (13,612,091,722) | 0.0206% |
2004 | 123.08亿 (12,308,102,951) | 0.0201% |
2003 | 108.34亿 (10,834,247,028) | 0.0191% |
2002 | 99.4亿 (9,940,422,843) | 0.0185% |
2001 | 93.43亿 (9,343,415,414) | 0.0183% |
2000 | 88.81亿 (8,880,653,326) | 0.0182% |
1999 | 85.88亿 (8,588,045,189) | 0.0189% |
1998 | 82.14亿 (8,213,626,804) | 0.0190% |
1997 | 78.6亿 (7,859,700,655) | 0.0188% |
1996 | 74.37亿 (7,436,680,042) | 0.0188% |
1995 | 71.43亿 (7,143,301,098) | 0.0192% |
1994 | 65.77亿 (6,577,203,733) | 0.0187% |
1993 | 63.05亿 (6,305,116,603) | 0.0189% |
1992 | 63.61亿 (6,360,746,986) | 0.0199% |
1991 | 68.53亿 (6,853,404,200) | 0.0225% |
1990 | 72.6亿 (7,260,406,892) | 0.0250% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读