缅甸历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:缅甸
缅甸历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——缅甸历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 缅甸 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 702.46亿美元 (70,246,183,910) | 0.0832% |
2017 | 641.91亿美元 (64,190,701,406) | 0.0818% |
2016 | 635.95亿美元 (63,595,422,231) | 0.0824% |
2015 | 630.31亿美元 (63,031,122,545) | 0.0806% |
2014 | 643.07亿美元 (64,307,272,197) | 0.0806% |
2013 | 633.7亿美元 (63,370,424,309) | 0.0813% |
2012 | 583.5亿美元 (58,350,091,336) | 0.0784% |
2011 | 513.87亿美元 (51,387,080,018) | 0.0741% |
2010 | 429.23亿美元 (42,923,195,907) | 0.0659% |
2009 | 322.37亿美元 (32,236,961,694) | 0.0525% |
2008 | 236.63亿美元 (23,663,228,135) | 0.0391% |
2007 | 175.43亿美元 (17,543,436,337) | 0.0314% |
2006 | 144.99亿美元 (14,499,486,115) | 0.0280% |
2005 | 132.41亿美元 (13,240,618,838) | 0.0276% |
2004 | 108.7亿美元 (10,869,952,696) | 0.0255% |
2003 | 88.34亿美元 (8,833,558,801) | 0.0239% |
2002 | 79.06亿美元 (7,906,183,195) | 0.0232% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读