当前位置:主页 > 国家 > 摩尔多瓦GDP

地图

摩尔多瓦共和国

摩尔多瓦GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:中低等收入国家    所属地区:欧洲和中亚

GDP(本币)(现价本币) 1115.01亿 2014
人口总量(人数) 355.64万 2014
国土面积(平方公里) 3.29万 2014
GDP(现价美元) 79.44亿 2014
GDP年增长率(%) 4.6 2014
按CPI计通胀年增率(%) 5.09 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 1115.01亿 2550
2013 998.79亿 2460
2012 878.47亿 2250
2011 821.74亿 1980
2010 718.85亿 1820
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 10.44 6.02 -0.79 8.11 3.76
家庭消费年增长率(%) 7.02 7.85 -1.27 2.71 2.9
按CPI计通胀年增率(%) 7.4 7.61 4.68 4.64 5.09
家庭最终消费支出(美元) 53.05亿 65.49亿 70.09亿 73.69亿 71.87亿
国内总储蓄(现价美元) -8.70亿 -11.35亿 -12.47亿 -10.66亿 -8.66亿
国民总收入(现价美元) 63.10亿 75.68亿 78.20亿 88.12亿 87.40亿
国家总储备(美元) 17.18亿 19.65亿 25.15亿 28.21亿 21.57亿
人均GDP年增长率(%) 7.21 6.49 6.41 8.92 4.66
 
  • 17条记录
    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行