摩尔多瓦历年国内生产总值统计_摩尔多瓦历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:摩尔多瓦
摩尔多瓦历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——摩尔多瓦历年GDP数据
年份 | 摩尔多瓦 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 114.44亿美元 (11,443,671,435) | 0.0133% |
2017 | 96.7亿美元 (9,669,759,987) | 0.0119% |
2016 | 80.71亿美元 (8,071,480,540) | 0.0106% |
2015 | 77.45亿美元 (7,745,231,660) | 0.0103% |
2014 | 95.1亿美元 (9,510,219,299) | 0.0120% |
2013 | 94.97亿美元 (9,496,684,621) | 0.0123% |
2012 | 87.09亿美元 (8,709,165,249) | 0.0116% |
2011 | 84.14亿美元 (8,414,360,571) | 0.0115% |
2010 | 69.75亿美元 (6,974,960,426) | 0.0106% |
2009 | 54.39亿美元 (5,439,422,031) | 0.0090% |
2008 | 60.55亿美元 (6,054,849,884) | 0.0095% |
2007 | 44.01亿美元 (4,401,189,466) | 0.0076% |
2006 | 34.08亿美元 (3,408,244,549) | 0.0066% |
2005 | 29.88亿美元 (2,988,348,836) | 0.0063% |
2004 | 25.98亿美元 (2,598,249,555) | 0.0059% |
2003 | 19.81亿美元 (1,980,907,434) | 0.0051% |
2002 | 16.62亿美元 (1,661,818,168) | 0.0048% |
2001 | 14.81亿美元 (1,480,673,594) | 0.0044% |
2000 | 12.88亿美元 (1,288,429,391) | 0.0038% |
1999 | 11.71亿美元 (1,170,782,957) | 0.0036% |
1998 | 16.99亿美元 (1,698,717,504) | 0.0054% |
1997 | 19.3亿美元 (1,930,081,168) | 0.0061% |
1996 | 16.95亿美元 (1,695,122,173) | 0.0054% |
1995 | 17.53亿美元 (1,752,979,926) | 0.0057% |
1994 | 17.02亿美元 (1,702,292,855) | 0.0061% |
1993 | 23.72亿美元 (2,371,711,383) | 0.0092% |
1992 | 23.2亿美元 (2,320,435,308) | 0.0091% |
1991 | 30.83亿美元 (3,083,333,333) | 0.0129% |
1990 | 35.93亿美元 (3,592,856,080) | 0.0159% |
上一篇:欧盟扩大摩尔多瓦商品贸易优惠范围