摩洛哥历年国内生产总值统计_摩洛哥历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:摩洛哥
摩洛哥历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——摩洛哥历年GDP数据
年份 | 摩洛哥 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 1179.21亿美元 (117,921,394,402) | 0.1373% |
2017 | 1097.14亿美元 (109,714,300,453) | 0.1355% |
2016 | 1033.12亿美元 (103,311,649,248) | 0.1356% |
2015 | 1011.8亿美元 (101,179,808,076) | 0.1348% |
2014 | 1100.81亿美元 (110,081,248,587) | 0.1388% |
2013 | 1068.26亿美元 (106,825,649,872) | 0.1383% |
2012 | 982.66亿美元 (98,266,306,615) | 0.1309% |
2011 | 1013.7亿美元 (101,370,474,295) | 0.1381% |
2010 | 932.17亿美元 (93,216,746,661) | 0.1411% |
2009 | 928.97亿美元 (92,897,320,375) | 0.1540% |
2008 | 925.07亿美元 (92,507,257,783) | 0.1454% |
2007 | 790.41亿美元 (79,041,294,874) | 0.1364% |
2006 | 686.41亿美元 (68,640,825,480) | 0.1334% |
2005 | 623.43亿美元 (62,343,022,650) | 0.1314% |
2004 | 596.26亿美元 (59,626,020,162) | 0.1361% |
2003 | 520.64亿美元 (52,064,058,833) | 0.1338% |
2002 | 422.37亿美元 (42,236,836,820) | 0.1218% |
2001 | 394.6亿美元 (39,459,581,217) | 0.1182% |
2000 | 388.57亿美元 (38,857,251,336) | 0.1157% |
1999 | 416.32亿美元 (41,632,027,599) | 0.1279% |
1998 | 418.06亿美元 (41,806,219,378) | 0.1332% |
1997 | 391.48亿美元 (39,147,844,526) | 0.1245% |
1996 | 431.61亿美元 (43,161,452,678) | 0.1368% |
1995 | 390.3亿美元 (39,030,285,468) | 0.1264% |
1994 | 356.04亿美元 (35,604,137,422) | 0.1283% |
1993 | 316.55亿美元 (31,655,473,663) | 0.1225% |
1992 | 337.11亿美元 (33,711,069,430) | 0.1325% |
1991 | 322.85亿美元 (32,285,388,165) | 0.1348% |
1990 | 301.8亿美元 (30,180,108,561) | 0.1334% |
1989 | 263.14亿美元 (26,314,220,188) | 0.1310% |
1988 | 257.05亿美元 (25,705,296,183) | 0.1336% |
1987 | 217.65亿美元 (21,765,261,041) | 0.1266% |
1986 | 194.62亿美元 (19,462,175,321) | 0.1288% |
1985 | 149.91亿美元 (14,991,283,215) | 0.1172% |
1984 | 148.25亿美元 (14,824,728,528) | 0.1218% |
1983 | 162.51亿美元 (16,251,460,689) | 0.1384% |
1982 | 176.92亿美元 (17,692,341,358) | 0.1537% |
1981 | 177.88亿美元 (17,788,171,722) | 0.1531% |
1980 | 217.29亿美元 (21,728,770,055) | 0.1936% |
1979 | 159.12亿美元 (15,912,133,569) | 0.1596% |
1978 | 132.37亿美元 (13,236,854,105) | 0.1542% |
1977 | 110.5亿美元 (11,049,896,742) | 0.1519% |
1976 | 95.84亿美元 (9,584,323,309) | 0.1489% |
1975 | 89.85亿美元 (8,984,824,182) | 0.1518% |
1974 | 76.75亿美元 (7,675,408,485) | 0.1444% |
1973 | 62.42亿美元 (6,242,177,798) | 0.1355% |
1972 | 50.74亿美元 (5,074,117,544) | 0.1344% |
1971 | 43.57亿美元 (4,356,633,663) | 0.1331% |
1970 | 39.56亿美元 (3,956,328,426) | 0.1336% |
1969 | 36.52亿美元 (3,651,615,453) | 0.1350% |
1968 | 32.71亿美元 (3,271,415,867) | 0.1335% |
1967 | 30.46亿美元 (3,046,339,294) | 0.1342% |
1966 | 28.76亿美元 (2,876,395,613) | 0.1348% |
1965 | 29.48亿美元 (2,948,325,264) | 0.1500% |
1964 | 27.98亿美元 (2,798,339,768) | 0.1550% |
1963 | 26.57亿美元 (2,657,247,327) | 0.1612% |
1962 | 23.8亿美元 (2,379,606,422) | 0.1555% |
1961 | 20.26亿美元 (2,025,689,536) | 0.1421% |
1960 | 20.37亿美元 (2,037,150,716) | 0.1487% |
上一篇:摩洛哥历年人均GDP数据