摩洛哥人均GDP有多少?摩洛哥历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:摩洛哥
摩洛哥历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——摩洛哥历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 摩洛哥人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 3222美元 |
2017 | 3036美元 |
2016 | 2896美元 |
2015 | 2875美元 |
2014 | 3171美元 |
2013 | 3121美元 |
2012 | 2912美元 |
2011 | 3046美元 |
2010 | 2839美元 |
2009 | 2866美元 |
2008 | 2890美元 |
2007 | 2499美元 |
2006 | 2196美元 |
2005 | 2018美元 |
2004 | 1952美元 |
2003 | 1725美元 |
2002 | 1416美元 |
2001 | 1339美元 |
2000 | 1334美元 |
1999 | 1447美元 |
1998 | 1472美元 |
1997 | 1396美元 |
1996 | 1561美元 |
1995 | 1432美元 |
1994 | 1326美元 |
1993 | 1199美元 |
1992 | 1299美元 |
1991 | 1266美元 |
1990 | 1206美元 |
1989 | 1071美元 |
1988 | 1066美元 |
1987 | 920美元 |
1986 | 840美元 |
1985 | 660美元 |
1984 | 668美元 |
1983 | 750美元 |
1982 | 836美元 |
1981 | 861美元 |
1980 | 1078美元 |
1979 | 809美元 |
1978 | 690美元 |
1977 | 590美元 |
1976 | 524美元 |
1975 | 502美元 |
1974 | 439美元 |
1973 | 364美元 |
1972 | 302美元 |
1971 | 265美元 |
1970 | 246美元 |
1969 | 232美元 |
1968 | 212美元 |
1967 | 202美元 |
1966 | 196美元 |
1965 | 206美元 |
1964 | 201美元 |
1963 | 196美元 |
1962 | 181美元 |
1961 | 158美元 |
1960 | 164美元 |
下一篇:没有了