莫桑比克历年人均GDP数据
时间:2019-03-27 10:49 类别:莫桑比克
年份 | 莫桑比克人均GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 426 |
2016年 | 380 |
2015年 | 528 |
2014年 | 623 |
2013年 | 605 |
2012年 | 566 |
2011年 | 526 |
2010年 | 419 |
2009年 | 463 |
2008年 | 503 |
2007年 | 422 |
2006年 | 385 |
2005年 | 369 |
2004年 | 336 |
2003年 | 283 |
2002年 | 262 |
2001年 | 256 |
2000年 | 277 |
1999年 | 301 |
1998年 | 284 |
1997年 | 253 |
1996年 | 216 |
1995年 | 160 |
1994年 | 161 |
1993年 | 163 |
1992年 | 162 |
1991年 | 240 |
1990年 | 189 |
1989年 | 177 |
1988年 | 161 |
1987年 | 180 |
1986年 | 402 |
1985年 | 343 |
1984年 | 262 |
1983年 | 255 |
1982年 | 291 |
1981年 | 291 |
1980年 | 297 |
上一篇:莫桑比克历年GDP数据