当前位置:主页 > 国家 > 南非GDP

地图

南非

南非GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:中高等收入国家    所属地区:撒哈拉以南非洲

GDP(本币)(现价本币) 3.80万亿 2014
人口总量(人数) 5400.20万 2014
国土面积(平方公里) 121.31万 2014
GDP(现价美元) 3498.17亿 2014
GDP年增长率(%) 1.52 2014
按CPI计通胀年增率(%) 6.38 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 3.80万亿 6800
2013 3.39万亿 7190
2012 3.16万亿 7610
2011 2.96万亿 6960
2010 2.66万亿 6090
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 1.73 1.61 1.43 0.78 -0.1
家庭消费年增长率(%) 4.8 3.33 3.82 2.07 -0.14
按CPI计通胀年增率(%) 4.27 5 5.41 5.71 6.38
家庭最终消费支出(美元) 2160.11亿 2425.07亿 2353.03亿 2146.28亿 2140.17亿
国内总储蓄(现价美元) 693.57亿 780.79亿 628.91亿 580.35亿 646.99亿
国民总收入(现价美元) 3562.94亿 3990.69亿 3757.86亿 3432.43亿 3404.61亿
国家总储备(美元) 438.20亿 487.48亿 506.88亿 497.08亿 491.22亿
人均GDP年增长率(%) 1.51 1.91 1.34 0.53 -0.06
 

    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行