尼加拉瓜人均GDP有多少?尼加拉瓜历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:18 类别:尼加拉瓜
尼加拉瓜历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——尼加拉瓜历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 尼加拉瓜人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 2028美元 |
2017 | 2168美元 |
2016 | 2107美元 |
2015 | 2049美元 |
2014 | 1934美元 |
2013 | 1811美元 |
2012 | 1760美元 |
2011 | 1655美元 |
2010 | 1503美元 |
2009 | 1444美元 |
2008 | 1499美元 |
2007 | 1327美元 |
2006 | 1226美元 |
2005 | 1162美元 |
2004 | 1080美元 |
2003 | 1005美元 |
2002 | 1000美元 |
2001 | 1034美元 |
2000 | 1007美元 |
1999 | 972美元 |
1998 | 943美元 |
1997 | 909美元 |
1996 | 908美元 |
1995 | 890美元 |
1994 | 847美元 |
1993 | 393美元 |
1992 | 410美元 |
1991 | 348美元 |
1990 | 241美元 |
1989 | 248美元 |
1988 | 658美元 |
1987 | 985美元 |
1986 | 754美元 |
1985 | 718美元 |
1984 | 852美元 |
1983 | 772美元 |
1982 | 713美元 |
1981 | 728美元 |
1980 | 670美元 |
1979 | 481美元 |
1978 | 695美元 |
1977 | 750美元 |
1976 | 638美元 |
1975 | 566美元 |
1974 | 558美元 |
1973 | 414美元 |
1972 | 344美元 |
1971 | 333美元 |
1970 | 322美元 |
1969 | 320美元 |
1968 | 307美元 |
1967 | 299美元 |
1966 | 284美元 |
1965 | 273美元 |
1964 | 170美元 |
1963 | 150美元 |
1962 | 140美元 |
1961 | 131美元 |
1960 | 126美元 |
下一篇:没有了