尼日尔历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:尼日尔
尼日尔历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——尼日尔历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 尼日尔 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 86.83亿美元 (8,682,726,194) | 0.0103% |
2017 | 76.85亿美元 (7,684,813,011) | 0.0098% |
2016 | 76.64亿美元 (7,664,346,448) | 0.0099% |
2015 | 78.04亿美元 (7,803,922,520) | 0.0100% |
2014 | 79.8亿美元 (7,979,653,862) | 0.0100% |
2013 | 74.01亿美元 (7,401,251,703) | 0.0095% |
2012 | 68.3亿美元 (6,829,971,887) | 0.0092% |
2011 | 60.93亿美元 (6,093,204,081) | 0.0088% |
2010 | 58.01亿美元 (5,800,535,594) | 0.0089% |
2009 | 52.26亿美元 (5,226,296,409) | 0.0085% |
2008 | 48.46亿美元 (4,846,159,841) | 0.0080% |
2007 | 40.38亿美元 (4,037,936,869) | 0.0072% |
2006 | 37.04亿美元 (3,704,367,817) | 0.0072% |
2005 | 33.46亿美元 (3,346,132,647) | 0.0070% |
2004 | 28.12亿美元 (2,812,213,596) | 0.0066% |
2003 | 23.7亿美元 (2,370,443,345) | 0.0064% |
2002 | 20.02亿美元 (2,002,492,643) | 0.0059% |
2001 | 19.73亿美元 (1,972,517,810) | 0.0058% |
2000 | 19.12亿美元 (1,911,943,710) | 0.0057% |
1999 | 19.82亿美元 (1,981,661,740) | 0.0062% |
1998 | 20.54亿美元 (2,054,067,478) | 0.0065% |
1997 | 19.47亿美元 (1,947,151,688) | 0.0060% |
1996 | 18.89亿美元 (1,889,204,274) | 0.0059% |
1995 | 17.52亿美元 (1,751,754,972) | 0.0059% |
1994 | 18.47亿美元 (1,847,325,779) | 0.0067% |
1993 | 20.49亿美元 (2,048,916,493) | 0.0078% |
1992 | 23.79亿美元 (2,379,310,228) | 0.0093% |
1991 | 24.09亿美元 (2,409,154,164) | 0.0103% |
1990 | 23.68亿美元 (2,368,001,024) | 0.0107% |
1989 | 25.02亿美元 (2,501,733,208) | 0.0119% |
1988 | 24.64亿美元 (2,464,011,000) | 0.0124% |
1987 | 19.91亿美元 (1,990,928,250) | 0.0120% |
1986 | 17.45亿美元 (1,745,269,801) | 0.0125% |
1985 | 14.89亿美元 (1,489,272,545) | 0.0120% |
1984 | 14.38亿美元 (1,438,435,065) | 0.0121% |
1983 | 18.67亿美元 (1,866,793,035) | 0.0163% |
1982 | 22.51亿美元 (2,250,879,727) | 0.0190% |
1981 | 24.36亿美元 (2,435,673,309) | 0.0199% |
1980 | 24.42亿美元 (2,441,924,749) | 0.0211% |
1979 | 20.35亿美元 (2,034,951,690) | 0.0205% |
1978 | 16.04亿美元 (1,603,842,364) | 0.0194% |
1977 | 12.79亿美元 (1,278,587,895) | 0.0177% |
1976 | 11.55亿美元 (1,154,999,913) | 0.0172% |
1975 | 11.92亿美元 (1,192,011,264) | 0.0190% |
1974 | 10.46亿美元 (1,046,376,273) | 0.0190% |
1973 | 7.68亿美元 (768,021,638) | 0.0167% |
1972 | 7.34亿美元 (733,501,262) | 0.0197% |
1971 | 7.24亿美元 (724,353,881) | 0.0223% |
1970 | 6.71亿美元 (671,218,507) | 0.0228% |
1969 | 6.49亿美元 (648,673,952) | 0.0237% |
1968 | 6.97亿美元 (697,444,522) | 0.0281% |
1967 | 6.95亿美元 (694,819,598) | 0.0307% |
1966 | 6.82亿美元 (682,375,985) | 0.0321% |
1965 | 6.54亿美元 (654,043,486) | 0.0337% |
1964 | 5.91亿美元 (590,993,858) | 0.0334% |
1963 | 5.92亿美元 (591,801,817) | 0.0366% |
1962 | 8.11亿美元 (811,444,768) | 0.0541% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读