尼日利亚历年GDP年度增长率
时间:2019-03-26 15:13 类别:尼日利亚
年份 | 尼日利亚GDP年度增长率 |
---|---|
2017年 | 0.81% |
2016年 | -1.62% |
2015年 | 2.65% |
2014年 | 6.31% |
2013年 | 6.67% |
2012年 | 4.23% |
2011年 | 5.31% |
2010年 | 8.01% |
2009年 | 8.04% |
2008年 | 6.76% |
2007年 | 6.59% |
2006年 | 6.06% |
2005年 | 6.44% |
2004年 | 33.74% |
2003年 | 10.35% |
2002年 | 3.78% |
2001年 | 4.41% |
2000年 | 5.32% |
1999年 | 0.47% |
1998年 | 2.72% |
1997年 | 2.8% |
1996年 | 4.99% |
1995年 | -0.31% |
1994年 | 0.91% |
1993年 | 2.09% |
1992年 | 0.43% |
1991年 | -0.62% |
1990年 | 12.77% |
1989年 | 6.47% |
1988年 | 7.54% |
1987年 | -10.75% |
1986年 | -8.75% |
1985年 | 8.32% |
1984年 | -2.02% |
1983年 | -5.05% |
1982年 | -1.05% |
1981年 | -13.13% |
1980年 | 4.2% |
1979年 | 6.76% |
1978年 | -5.76% |
1977年 | 6.02% |
1976年 | 9.04% |
1975年 | -5.23% |
1974年 | 11.16% |
1973年 | 5.39% |
1972年 | 3.36% |
1971年 | 14.24% |
1970年 | 25.01% |
1969年 | 24.2% |
1968年 | -1.25% |
1967年 | -15.74% |
1966年 | -4.25% |
1965年 | 4.88% |
1964年 | 4.95% |
1963年 | 8.58% |
1962年 | 4.1% |
1961年 | 0.19% |
下一篇:尼日利亚历年人均GDP数据
上一篇:尼日利亚