尼日利亚历年国内生产总值统计_尼日利亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:尼日利亚
尼日利亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——尼日利亚历年GDP数据
年份 | 尼日利亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 3972.7亿美元 (397,269,616,080) | 0.4624% |
2017 | 3757.45亿美元 (375,745,486,520) | 0.4642% |
2016 | 4046.5亿美元 (404,649,527,537) | 0.5313% |
2015 | 4945.83亿美元 (494,583,180,777) | 0.6590% |
2014 | 5684.99亿美元 (568,498,937,615) | 0.7166% |
2013 | 5149.66亿美元 (514,966,287,334) | 0.6667% |
2012 | 4593.76亿美元 (459,376,049,763) | 0.6118% |
2011 | 4103.35亿美元 (410,334,579,160) | 0.5591% |
2010 | 3633.6亿美元 (363,359,886,203) | 0.5501% |
2009 | 2918.8亿美元 (291,880,204,327) | 0.4838% |
2008 | 3370.36亿美元 (337,035,512,676) | 0.5298% |
2007 | 2756.26亿美元 (275,625,684,968) | 0.4755% |
2006 | 2361.04亿美元 (236,103,982,431) | 0.4589% |
2005 | 1761.34亿美元 (176,134,087,150) | 0.3711% |
2004 | 1363.86亿美元 (136,385,979,322) | 0.3113% |
2003 | 1049.12亿美元 (104,911,947,834) | 0.2697% |
2002 | 953.86亿美元 (95,385,819,320) | 0.2751% |
2001 | 740.3亿美元 (74,030,364,472) | 0.2217% |
2000 | 694.49亿美元 (69,448,756,932) | 0.2068% |
1999 | 358.71亿美元 (35,870,792,987) | 0.1102% |
1998 | 320.05亿美元 (32,004,613,750) | 0.1020% |
1997 | 358.22亿美元 (35,822,342,617) | 0.1139% |
1996 | 349.88亿美元 (34,987,951,375) | 0.1109% |
1995 | 285.47亿美元 (28,546,958,641) | 0.0925% |
1994 | 180.86亿美元 (18,086,400,535) | 0.0652% |
1993 | 157.89亿美元 (15,789,003,752) | 0.0611% |
1992 | 293.01亿美元 (29,300,903,643) | 0.1152% |
1991 | 273.93亿美元 (27,392,886,872) | 0.1143% |
1990 | 307.57亿美元 (30,757,075,595) | 0.1360% |
1989 | 242.31亿美元 (24,231,168,858) | 0.1207% |
1988 | 232.72亿美元 (23,272,161,396) | 0.1210% |
1987 | 240.93亿美元 (24,093,203,444) | 0.1401% |
1986 | 207.21亿美元 (20,721,499,308) | 0.1371% |
1985 | 288.74亿美元 (28,873,977,228) | 0.2258% |
1984 | 285.01亿美元 (28,500,815,241) | 0.2341% |
1983 | 354.52亿美元 (35,451,565,749) | 0.3019% |
1982 | 513.97亿美元 (51,397,461,685) | 0.4465% |
1981 | 610.76亿美元 (61,076,493,506) | 0.5256% |
1980 | 642.02亿美元 (64,201,788,122) | 0.5720% |
1979 | 472.6亿美元 (47,259,911,894) | 0.4741% |
1978 | 365.28亿美元 (36,527,862,208) | 0.4256% |
1977 | 360.35亿美元 (36,035,407,725) | 0.4953% |
1976 | 363.09亿美元 (36,308,883,248) | 0.5641% |
1975 | 277.79亿美元 (27,778,934,624) | 0.4693% |
1974 | 248.47亿美元 (24,846,641,318) | 0.4675% |
1973 | 151.63亿美元 (15,162,871,287) | 0.3290% |
1972 | 122.74亿美元 (12,274,416,017) | 0.3250% |
1971 | 91.82亿美元 (9,181,769,911) | 0.2806% |
1970 | 125.46亿美元 (12,545,849,083) | 0.4238% |
1969 | 66.34亿美元 (6,634,187,316) | 0.2453% |
1968 | 52.01亿美元 (5,200,895,982) | 0.2122% |
1967 | 52.03亿美元 (5,203,135,937) | 0.2291% |
1966 | 63.67亿美元 (6,366,792,664) | 0.2985% |
1965 | 58.74亿美元 (5,874,422,511) | 0.2988% |
1964 | 55.53亿美元 (5,552,822,483) | 0.3076% |
1963 | 51.65亿美元 (5,165,489,010) | 0.3134% |
1962 | 49.09亿美元 (4,909,302,953) | 0.3209% |
1961 | 44.67亿美元 (4,467,200,335) | 0.3133% |
1960 | 41.96亿美元 (4,196,092,258) | 0.3062% |
上一篇:尼日利亚历年人均GDP数据