尼日利亚历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:尼日利亚
尼日利亚历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——尼日利亚历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 尼日利亚 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 3848.03亿美元 (384,802,857,431) | 0.4555% |
2017 | 4007.36亿美元 (400,736,211,318) | 0.5107% |
2016 | 4601.95亿美元 (460,194,613,092) | 0.5962% |
2015 | 5225.19亿美元 (522,519,285,219) | 0.6681% |
2014 | 5282.3亿美元 (528,230,474,556) | 0.6622% |
2013 | 4668.64亿美元 (466,864,278,924) | 0.5987% |
2012 | 4122.07亿美元 (412,207,237,681) | 0.5541% |
2011 | 3562.38亿美元 (356,237,911,339) | 0.5138% |
2010 | 3391.0亿美元 (339,099,716,560) | 0.5205% |
2009 | 3144.23亿美元 (314,423,268,669) | 0.5118% |
2008 | 2950.81亿美元 (295,081,400,155) | 0.4878% |
2007 | 2356.32亿美元 (235,632,365,321) | 0.4222% |
2006 | 1925.01亿美元 (192,500,981,584) | 0.3722% |
2005 | 1435.41亿美元 (143,541,394,612) | 0.2997% |
2004 | 1183.41亿美元 (118,341,043,271) | 0.2773% |
2003 | 937.52亿美元 (93,751,849,585) | 0.2534% |
2002 | 816.46亿美元 (81,646,110,623) | 0.2400% |
2001 | 667.79亿美元 (66,778,601,792) | 0.1973% |
2000 | 570.28亿美元 (57,027,910,766) | 0.1699% |
1999 | 328.79亿美元 (32,878,984,515) | 0.1027% |
1998 | 313.89亿美元 (31,389,036,138) | 0.0995% |
1997 | 322.55亿美元 (32,255,426,123) | 0.0993% |
1996 | 254.68亿美元 (25,467,725,914) | 0.0802% |
1995 | 189.26亿美元 (18,926,405,948) | 0.0633% |
1994 | 178.08亿美元 (17,807,830,128) | 0.0641% |
1993 | 199.3亿美元 (19,930,198,421) | 0.0758% |
1992 | 274.77亿美元 (27,476,881,762) | 0.1080% |
1991 | 268.38亿美元 (26,837,779,760) | 0.1148% |
1990 | 273.93亿美元 (27,392,899,737) | 0.1233% |
1989 | 251.41亿美元 (25,141,018,255) | 0.1194% |
1988 | 251.94亿美元 (25,194,268,053) | 0.1264% |
1987 | 215.14亿美元 (21,513,662,321) | 0.1297% |
1986 | 237.81亿美元 (23,780,805,875) | 0.1701% |
1985 | 308.17亿美元 (30,817,343,360) | 0.2473% |
1984 | 339.66亿美元 (33,965,725,675) | 0.2862% |
1983 | 439.89亿美元 (43,989,119,613) | 0.3841% |
1982 | 567.79亿美元 (56,778,824,846) | 0.4791% |
1981 | 576.63亿美元 (57,662,933,454) | 0.4714% |
1980 | 557.49亿美元 (55,748,956,647) | 0.4820% |
1979 | 457.02亿美元 (45,702,418,117) | 0.4604% |
1978 | 384.7亿美元 (38,469,503,667) | 0.4658% |
1977 | 376.64亿美元 (37,663,684,923) | 0.5200% |
1976 | 331.92亿美元 (33,192,231,886) | 0.4938% |
1975 | 253.94亿美元 (25,393,836,809) | 0.4046% |
1974 | 207.81亿美元 (20,780,528,882) | 0.3781% |
1973 | 131.63亿美元 (13,163,292,085) | 0.2862% |
1972 | 116.63亿美元 (11,662,626,891) | 0.3129% |
1971 | 103.24亿美元 (10,323,862,021) | 0.3184% |
1970 | 94.34亿美元 (9,433,652,456) | 0.3203% |
1969 | 65.93亿美元 (6,593,383,641) | 0.2413% |
1968 | 52.68亿美元 (5,267,542,721) | 0.2124% |
1967 | 51.64亿美元 (5,164,457,485) | 0.2281% |
1966 | 57.84亿美元 (5,783,962,837) | 0.2720% |
1965 | 57.09亿美元 (5,708,707,892) | 0.2940% |
1964 | 55.01亿美元 (5,500,940,817) | 0.3113% |
1963 | 52.02亿美元 (5,202,052,336) | 0.3218% |
1962 | 46.86亿美元 (4,686,373,217) | 0.3125% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读