挪威历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:挪威
挪威历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——挪威历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 挪威 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 4283.75亿美元 (428,375,207,614) | 0.5071% |
2017 | 4021.57亿美元 (402,157,250,814) | 0.5125% |
2016 | 4282.3亿美元 (428,229,738,996) | 0.5548% |
2015 | 4831.15亿美元 (483,115,385,774) | 0.6177% |
2014 | 5371.39亿美元 (537,139,486,319) | 0.6734% |
2013 | 5299.78亿美元 (529,978,491,992) | 0.6797% |
2012 | 4979.66亿美元 (497,965,660,646) | 0.6694% |
2011 | 4478.37亿美元 (447,837,445,216) | 0.6459% |
2010 | 4329.7亿美元 (432,970,497,033) | 0.6646% |
2009 | 4245.17亿美元 (424,517,163,470) | 0.6910% |
2008 | 4173.15亿美元 (417,315,322,848) | 0.6899% |
2007 | 3696.53亿美元 (369,652,620,783) | 0.6623% |
2006 | 3261.87亿美元 (326,187,076,221) | 0.6306% |
2005 | 2949.4亿美元 (294,940,052,452) | 0.6159% |
2004 | 2484.66亿美元 (248,466,338,768) | 0.5821% |
2003 | 2042.55亿美元 (204,254,687,676) | 0.5521% |
2002 | 1809.8亿美元 (180,979,631,228) | 0.5320% |
2001 | 1726.29亿美元 (172,629,489,572) | 0.5100% |
2000 | 1642.23亿美元 (164,222,699,954) | 0.4893% |
1999 | 1586.32亿美元 (158,632,230,129) | 0.4955% |
1998 | 1600.21亿美元 (160,021,444,791) | 0.5071% |
1997 | 1670.36亿美元 (167,035,694,256) | 0.5142% |
1996 | 1568.54亿美元 (156,854,153,485) | 0.4937% |
1995 | 1425.37亿美元 (142,536,515,846) | 0.4768% |
1994 | 1338.29亿美元 (133,828,924,356) | 0.4820% |
1993 | 1303.0亿美元 (130,300,214,806) | 0.4958% |
1992 | 1319.64亿美元 (131,964,343,045) | 0.5185% |
1991 | 1185.92亿美元 (118,592,093,005) | 0.5072% |
1990 | 1124.34亿美元 (112,433,546,293) | 0.5061% |
1989 | 1060.32亿美元 (106,031,573,888) | 0.5037% |
1988 | 1009.04亿美元 (100,904,023,973) | 0.5061% |
1987 | 872.33亿美元 (87,233,340,947) | 0.5257% |
1986 | 731.54亿美元 (73,153,935,466) | 0.5233% |
1985 | 652.32亿美元 (65,232,202,743) | 0.5235% |
1984 | 627.04亿美元 (62,704,322,065) | 0.5284% |
1983 | 616.62亿美元 (61,662,257,241) | 0.5385% |
1982 | 648.17亿美元 (64,817,129,619) | 0.5470% |
1981 | 673.0亿美元 (67,300,377,647) | 0.5501% |
1980 | 639.48亿美元 (63,947,538,758) | 0.5529% |
1979 | 533.83亿美元 (53,382,818,868) | 0.5378% |
1978 | 451.07亿美元 (45,106,952,749) | 0.5461% |
1977 | 402.59亿美元 (40,258,546,163) | 0.5558% |
1976 | 368.33亿美元 (36,833,355,322) | 0.5480% |
1975 | 335.92亿美元 (33,591,970,521) | 0.5353% |
1974 | 269.12亿美元 (26,912,491,244) | 0.4897% |
1973 | 210.69亿美元 (21,068,840,522) | 0.4582% |
1972 | 166.56亿美元 (16,655,702,307) | 0.4469% |
1971 | 139.51亿美元 (13,950,627,473) | 0.4303% |
1970 | 121.01亿美元 (12,101,171,768) | 0.4109% |
1969 | 109.8亿美元 (10,980,494,865) | 0.4018% |
1968 | 100.32亿美元 (10,032,039,755) | 0.4045% |
1967 | 93.42亿美元 (9,342,198,978) | 0.4127% |
1966 | 83.94亿美元 (8,394,441,277) | 0.3948% |
1965 | 76.36亿美元 (7,635,741,598) | 0.3933% |
1964 | 68.56亿美元 (6,855,815,078) | 0.3880% |
1963 | 62.65亿美元 (6,264,518,207) | 0.3876% |
1962 | 58.41亿美元 (5,841,143,098) | 0.3895% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读