2015年5-9月欧盟28国国际收支经常账户收支总额
时间:2015-11-23 17:11 类别:欧盟
2015年5-9月欧盟28国国际收支经常账户收支总额 | ||||||||||||
单位:10亿欧元,季节性调整 | ||||||||||||
国际贸易 | 2014年9月 | 2015年5月 | 2015年6月 | 2015年7月 | 2015年8月 | 2015年9月 | ||||||
贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | |
经常账户合计 | 264.8 | 253.9 | 273.3 | 260.8 | 277 | 259.6 | 275.5 | 261.4 | 274.6 | 260.7 | 270.9 | 255 |
1、商品贸易 | 145.6 | 143.8 | 150.4 | 140.6 | 153.4 | 141.5 | 147.7 | 138.3 | 145.2 | 137.7 | 143.6 | 133.7 |
2、服务贸易 | 62.2 | 49.6 | 67.2 | 53.5 | 67.7 | 53.7 | 67.4 | 55 | 69.1 | 55 | 67.3 | 54.4 |
3、初次分配 | 49.9 | 47.6 | 48.1 | 52.7 | 48.4 | 50.6 | 53 | 54.1 | 52.4 | 54.2 | 53 | 53.3 |
4、二次分配 | 7.2 | 13 | 7.6 | 13.9 | 7.4 | 13.8 | 7.4 | 13.9 | 7.8 | 13.9 | 7.1 |
13.6 |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读