当前位置:主页 > 国家 > 葡萄牙GDP

地图

葡萄牙

葡萄牙GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:高收入经合组织国家    所属地区:欧洲和中亚

GDP(本币)(现价本币) 1730.44亿 2014
人口总量(人数) 1039.74万 2014
国土面积(平方公里) 9.16万 2014
GDP(现价美元) 2295.84亿 2014
GDP年增长率(%) 0.89 2014
按CPI计通胀年增率(%) -0.28 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 1730.44亿 2.13万
2013 1657.12亿 2.07万
2012 1652.47亿 2.06万
2011 1710.16亿 2.12万
2010 1726.70亿 2.18万
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 2.24 -1.9 -1.72 -0.2 1.32
家庭消费年增长率(%) 2.15 -3.8 -5.55 -1.59 2.12
按CPI计通胀年增率(%) 1.39 3.66 2.77 0.27 -0.28
家庭最终消费支出(美元) 1498.87亿 1576.19亿 1408.83亿 1420.47亿 1515.72亿
国内总储蓄(现价美元) 282.41亿 321.80亿 326.88亿 362.54亿 352.18亿
国民总收入(现价美元) 2197.99亿 2290.30亿 2070.85亿 2154.39亿 2270.14亿
国家总储备(美元) 209.37亿 208.01亿 226.58亿 175.89亿 197.01亿
人均GDP年增长率(%) 1.35 -1.61 -2.97 -0.87 1.47
 
    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行