当前位置:主页 > 各国经济 > 亚洲 > 日本 >

1971年-2014年日本历年消费物价指数CPI

时间:2015-11-15 21:11 类别:日本

1971年-2014年日本消费物价指数CPI

单位:比上年同期上涨%,2010年=100

年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均 年度
1971 6.5 6.0 5.3 5.8 6.4 6.9 6.9 7.0 8.0 6.5 5.5 4.8 6.3 5.9
1972 4.1 4.5 5.3 5.0 5.2 4.8 5.0 5.9 3.9 4.4 5.1 5.7 4.9 5.7
1973 6.7 7.0 8.7 9.4 10.8 11.0 11.7 11.9 14.2 13.9 15.2 18.3 11.7 15.6
1974 21.9 24.9 22.8 23.7 22.0 22.3 23.8 23.9 22.5 24.8 24.5 21.0 23.2 20.9
1975 16.8 13.6 13.9 13.4 14.0 13.4 11.4 10.2 10.4 9.7 8.3 7.8 11.7 10.4
1976 8.7 9.3 8.7 9.4 9.2 9.6 9.9 9.4 9.8 8.7 9.2 10.5 9.4 9.5
1977 9.4 9.3 9.5 8.8 9.4 8.6 7.7 8.6 7.7 7.6 6.5 5.0 8.1 6.9
1978 4.5 4.5 4.8 4.2 3.9 3.9 4.6 4.6 4.1 3.7 3.8 3.9 4.2 3.8
1979 3.6 2.8 2.7 2.9 3.2 3.8 4.3 3.1 3.2 4.2 5.0 5.6 3.7 4.8
1980 6.4 7.7 7.7 8.1 8.0 8.2 7.5 8.4 8.7 7.5 8.0 6.9 7.7 7.6
1981 7.2 6.3 6.1 5.0 5.0 4.8 4.4 4.2 4.0 4.2 3.8 4.3 4.9 4.0
1982 3.3 3.2 3.0 3.0 2.5 2.3 1.9 3.2 3.2 3.1 2.3 2.0 2.8 2.6
1983 2.1 2.0 2.3 2.1 2.7 2.0 2.3 1.3 0.9 1.5 1.9 1.7 1.9 1.9
1984 1.9 2.9 2.5 2.3 2.0 1.9 2.5 1.9 2.3 2.2 2.2 2.6 2.3 2.2
1985 2.9 1.5 1.8 2.0 1.8 2.5 2.4 2.3 1.7 2.3 1.9 1.9 2.0 1.9
1986 1.5 1.8 1.3 1.0 1.1 0.6 0.1 0.1 0.5 -0.3 0.0 -0.3 0.6 0.0
1987 -1.1 -1.0 -0.5 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 0.8 0.7 0.7 0.8 0.1 0.5
1988 0.9 0.7 0.7 0.3 0.2 0.2 0.5 0.7 0.6 1.1 1.2 1.0 0.7 0.8
1989 1.1 1.0 1.1 2.4 2.9 3.0 3.0 2.6 2.6 2.9 2.3 2.6 2.3 2.9
1990 3.0 3.6 3.5 2.5 2.7 2.2 2.3 2.9 3.0 3.5 4.2 3.8 3.1 3.3
1991 4.0 3.6 3.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.3 2.7 2.7 3.1 2.7 3.3 2.8
1992 1.8 2.0 2.0 2.4 2.0 2.3 1.7 1.7 2.0 1.1 0.7 1.2 1.6 1.6
1993 1.3 1.4 1.2 0.9 0.9 0.9 1.9 1.9 1.5 1.3 0.9 1.0 1.3 1.2
1994 1.2 1.1 1.3 0.8 0.8 0.6 -0.2 0.0 0.2 0.7 1.0 0.7 0.7 0.4
1995 0.6 0.2 -0.4 -0.2 0.0 0.3 0.1 -0.2 0.2 -0.6 -0.7 -0.3 -0.1 -0.1
1996 -0.5 -0.4 -0.1 0.2 0.2 0.0 0.4 0.2 0.0 0.5 0.5 0.6 0.1 0.4
1997 0.6 0.6 0.5 1.9 1.9 2.2 1.9 2.1 2.4 2.5 2.1 1.8 1.8 2.0
1998 1.8 1.9 2.2 0.4 0.5 0.1 -0.1 -0.3 -0.2 0.2 0.8 0.6 0.6 0.2
1999 0.2 -0.1 -0.4 -0.1 -0.4 -0.3 -0.1 0.3 -0.2 -0.7 -1.2 -1.1 -0.3 -0.5
2000 -0.9 -0.6 -0.5 -0.8 -0.7 -0.7 -0.5 -0.8 -0.8 -0.9 -0.5 -0.2 -0.7 -0.5
2001 -0.3 -0.3 -0.7 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.7 -0.8 -0.8 -1.0 -1.2 -0.7 -1.0
2002 -1.4 -1.6 -1.2 -1.1 -0.9 -0.7 -0.8 -0.9 -0.7 -0.9 -0.4 -0.3 -0.9 -0.6
2003 -0.4 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.4 -0.2 -0.3 -0.2 0.0 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2
2004 -0.3 0.0 -0.1 -0.4 -0.5 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.5 0.8 0.2 0.0 -0.1
2005 -0.1 -0.3 -0.2 0.0 0.2 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3 -0.7 -0.8 -0.1 -0.3 -0.1
2006 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 0.1 0.5 0.3 0.9 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
2007 0.0 -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.2 -0.2 0.3 0.6 0.7 0.0 0.4
2008 0.7 1.0 1.2 0.8 1.3 2.0 2.3 2.1 2.1 1.7 1.0 0.4 1.4 1.1
2009 0.0 -0.1 -0.3 -0.1 -1.1 -1.8 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5 -1.9 -1.7 -1.4 -1.7
2010 -1.3 -1.1 -1.1 -1.2 -0.9 -0.7 -0.9 -0.9 -0.6 0.2 0.1 0.0 -0.7 -0.4
2011 -0.6 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 0.2 0.2 0.0 -0.2 -0.5 -0.2 -0.3 -0.1
2012 0.1 0.3 0.5 0.4 0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.3 -0.4 -0.2 -0.1 0.0 -0.3
2013 -0.3 -0.7 -0.9 -0.7 -0.3 0.2 0.7 0.9 1.1 1.1 1.5 1.6 0.4 0.9
2014 1.4 1.5 1.6 3.4 3.7 3.6 3.4 3.3 3.2 2.9 2.4 2.4 2.7

上一篇:没有了

推荐阅读

相关文章阅读