瑞士历年国内生产总值统计_瑞士历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:瑞士
瑞士历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——瑞士历年GDP数据
年份 | 瑞士 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 7051.4亿美元 (705,140,354,166) | 0.8208% |
2017 | 6799.51亿美元 (679,950,915,261) | 0.8399% |
2016 | 6713.09亿美元 (671,308,872,735) | 0.8814% |
2015 | 6798.32亿美元 (679,832,391,757) | 0.9058% |
2014 | 7091.82亿美元 (709,182,183,359) | 0.8939% |
2013 | 6885.04亿美元 (688,504,215,507) | 0.8914% |
2012 | 6680.43亿美元 (668,043,476,123) | 0.8897% |
2011 | 6995.8亿美元 (699,579,502,158) | 0.9532% |
2010 | 5837.83亿美元 (583,783,396,408) | 0.8838% |
2009 | 5415.06亿美元 (541,506,295,377) | 0.8975% |
2008 | 5543.63亿美元 (554,363,401,347) | 0.8715% |
2007 | 4799.13亿美元 (479,913,362,212) | 0.8279% |
2006 | 4309.21亿美元 (430,921,199,553) | 0.8376% |
2005 | 4086.89亿美元 (408,689,367,169) | 0.8612% |
2004 | 3941.64亿美元 (394,164,053,075) | 0.8996% |
2003 | 3529.15亿美元 (352,914,531,818) | 0.9072% |
2002 | 3014.17亿美元 (301,416,655,973) | 0.8693% |
2001 | 2786.31亿美元 (278,631,192,225) | 0.8343% |
2000 | 2720.55亿美元 (272,055,305,542) | 0.8100% |
1999 | 2899.13亿美元 (289,912,794,567) | 0.8909% |
1998 | 2950.45亿美元 (295,044,833,770) | 0.9403% |
1997 | 2865.19亿美元 (286,518,982,980) | 0.9113% |
1996 | 3300.91亿美元 (330,091,423,948) | 1.0461% |
1995 | 3426.17亿美元 (342,617,336,152) | 1.1098% |
1994 | 2926.47亿美元 (292,646,657,673) | 1.0543% |
1993 | 2643.53亿美元 (264,353,008,121) | 1.0228% |
1992 | 2718.14亿美元 (271,814,366,804) | 1.0684% |
1991 | 2611.14亿美元 (261,113,787,377) | 1.0900% |
1990 | 2580.67亿美元 (258,066,552,980) | 1.1410% |
1989 | 2020.79亿美元 (202,078,703,955) | 1.0064% |
1988 | 2092.98亿美元 (209,298,156,700) | 1.0880% |
1987 | 1934.66亿美元 (193,466,104,144) | 1.1251% |
1986 | 1544.82亿美元 (154,482,372,838) | 1.0221% |
1985 | 1077.66亿美元 (107,766,112,124) | 0.8426% |
1984 | 1062.85亿美元 (106,285,277,141) | 0.8729% |
1983 | 1113.14亿美元 (111,314,328,474) | 0.9479% |
1982 | 1117.11亿美元 (111,711,490,075) | 0.9705% |
1981 | 1089.94亿美元 (108,993,981,315) | 0.9380% |
1980 | 1190.08亿美元 (119,008,334,606) | 1.0603% |
1979 | 1116.4亿美元 (111,640,341,011) | 1.1199% |
1978 | 993.18亿美元 (99,318,234,340) | 1.1572% |
1977 | 710.18亿美元 (71,017,619,471) | 0.9760% |
1976 | 664.93亿美元 (66,493,313,570) | 1.0330% |
1975 | 635.7亿美元 (63,570,059,117) | 1.0740% |
1974 | 554.49亿美元 (55,449,199,174) | 1.0433% |
1973 | 481.15亿美元 (48,114,943,566) | 1.0441% |
1972 | 357.77亿美元 (35,777,236,928) | 0.9473% |
1971 | 291.7亿美元 (29,170,150,922) | 0.8913% |
1970 | 242.74亿美元 (24,274,075,005) | 0.8200% |
1969 | 205.25亿美元 (20,524,886,616) | 0.7589% |
1968 | 189.43亿美元 (18,942,729,779) | 0.7727% |
1967 | 177.4亿美元 (17,740,013,179) | 0.7812% |
1966 | 164.8亿美元 (16,480,058,704) | 0.7726% |
1965 | 153.47亿美元 (15,346,741,669) | 0.7806% |
1964 | 144.81亿美元 (14,480,556,571) | 0.8020% |
1963 | 130.64亿美元 (13,063,643,795) | 0.7926% |
1962 | 118.8亿美元 (11,879,982,758) | 0.7765% |
1961 | 107.13亿美元 (10,712,712,465) | 0.7514% |
1960 | 95.23亿美元 (9,522,746,719) | 0.6949% |
上一篇:瑞士:2016年年底零售业崩溃