塞拉利昂历年国内生产总值统计_塞拉利昂历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:塞拉利昂
塞拉利昂历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——塞拉利昂历年GDP数据
年份 | 塞拉利昂 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 40.85亿美元 (4,085,114,794) | 0.0048% |
2017 | 37.4亿美元 (3,739,577,973) | 0.0046% |
2016 | 36.75亿美元 (3,674,794,530) | 0.0048% |
2015 | 42.19亿美元 (4,218,723,875) | 0.0056% |
2014 | 50.15亿美元 (5,015,157,815) | 0.0063% |
2013 | 49.2亿美元 (4,920,343,194) | 0.0064% |
2012 | 38.02亿美元 (3,801,862,611) | 0.0051% |
2011 | 29.43亿美元 (2,942,546,781) | 0.0040% |
2010 | 25.78亿美元 (2,578,026,297) | 0.0039% |
2009 | 24.54亿美元 (2,453,899,846) | 0.0041% |
2008 | 25.05亿美元 (2,505,458,705) | 0.0039% |
2007 | 21.58亿美元 (2,158,496,872) | 0.0037% |
2006 | 18.85亿美元 (1,885,112,201) | 0.0037% |
2005 | 16.5亿美元 (1,650,494,366) | 0.0035% |
2004 | 14.49亿美元 (1,448,536,630) | 0.0033% |
2003 | 13.86亿美元 (1,385,810,072) | 0.0036% |
2002 | 12.53亿美元 (1,253,340,519) | 0.0036% |
2001 | 10.9亿美元 (1,090,467,712) | 0.0033% |
2000 | 6.36亿美元 (635,874,002) | 0.0019% |
1999 | 6.69亿美元 (669,384,768) | 0.0021% |
1998 | 6.72亿美元 (672,375,927) | 0.0021% |
1997 | 8.5亿美元 (850,218,033) | 0.0027% |
1996 | 9.42亿美元 (941,742,152) | 0.0030% |
1995 | 8.71亿美元 (870,758,739) | 0.0028% |
1994 | 9.12亿美元 (911,915,970) | 0.0033% |
1993 | 7.69亿美元 (768,812,334) | 0.0030% |
1992 | 6.8亿美元 (679,997,997) | 0.0027% |
1991 | 7.8亿美元 (779,981,458) | 0.0033% |
1990 | 6.5亿美元 (649,644,826) | 0.0029% |
1989 | 9.33亿美元 (932,974,411) | 0.0046% |
1988 | 10.55亿美元 (1,055,083,945) | 0.0055% |
1987 | 7.01亿美元 (701,307,602) | 0.0041% |
1986 | 4.9亿美元 (490,181,456) | 0.0032% |
1985 | 8.57亿美元 (856,890,498) | 0.0067% |
1984 | 10.87亿美元 (1,087,471,861) | 0.0089% |
1983 | 9.95亿美元 (995,104,305) | 0.0085% |
1982 | 12.95亿美元 (1,295,361,885) | 0.0113% |
1981 | 11.15亿美元 (1,114,830,471) | 0.0096% |
1980 | 11.01亿美元 (1,100,685,844) | 0.0098% |
1979 | 11.09亿美元 (1,109,374,722) | 0.0111% |
1978 | 9.61亿美元 (960,728,338) | 0.0112% |
1977 | 6.92亿美元 (691,777,758) | 0.0095% |
1976 | 5.95亿美元 (594,895,672) | 0.0092% |
1975 | 6.79亿美元 (679,335,901) | 0.0115% |
1974 | 6.49亿美元 (648,590,642) | 0.0122% |
1973 | 5.75亿美元 (575,230,234) | 0.0125% |
1972 | 4.65亿美元 (465,381,089) | 0.0123% |
1971 | 4.2亿美元 (419,549,425) | 0.0128% |
1970 | 4.34亿美元 (434,410,373) | 0.0147% |
1969 | 4.09亿美元 (408,690,163) | 0.0151% |
1968 | 3.3亿美元 (329,860,091) | 0.0135% |
1967 | 3.49亿美元 (348,795,303) | 0.0154% |
1966 | 3.75亿美元 (375,479,849) | 0.0176% |
1965 | 3.59亿美元 (359,379,856) | 0.0183% |
1964 | 3.72亿美元 (371,848,114) | 0.0206% |
1963 | 3.49亿美元 (348,546,952) | 0.0211% |
1962 | 3.43亿美元 (342,721,579) | 0.0224% |
1961 | 3.28亿美元 (327,834,680) | 0.0230% |
1960 | 3.22亿美元 (322,009,471) | 0.0235% |
上一篇:塞拉利昂历年GDP年度增长率