塞内加尔历年GDP年度增长率
时间:2019-03-26 11:48 类别:塞内加尔
年份 | 塞内加尔GDP年度增长率 |
---|---|
2017年 | 7.15% |
2016年 | 6.23% |
2015年 | 6.37% |
2014年 | 6.61% |
2013年 | 2.82% |
2012年 | 5.12% |
2011年 | 1.46% |
2010年 | 3.56% |
2009年 | 2.09% |
2008年 | 4.06% |
2007年 | 4.94% |
2006年 | 2.46% |
2005年 | 5.62% |
2004年 | 5.87% |
2003年 | 6.68% |
2002年 | 0.65% |
2001年 | 4.58% |
2000年 | 3.19% |
1999年 | 6.36% |
1998年 | 5.9% |
1997年 | 3.12% |
1996年 | 2.01% |
1995年 | 5.36% |
1994年 | -0.02% |
1993年 | 1.3% |
1992年 | 1.24% |
1991年 | 2.56% |
1990年 | -0.68% |
1989年 | 3.98% |
1988年 | -0.59% |
1987年 | 6.09% |
1986年 | 3.11% |
1985年 | 3.28% |
1984年 | 3.75% |
1983年 | -5.33% |
1982年 | 7.84% |
1981年 | 5.07% |
1980年 | -3.31% |
1979年 | 7.0% |
1978年 | -3.95% |
1977年 | -2.68% |
1976年 | 8.92% |
1975年 | 7.54% |
1974年 | 4.2% |
1973年 | -5.58% |
1972年 | 6.38% |
1971年 | -0.14% |
1970年 | 8.56% |
1969年 | -6.55% |
1968年 | 6.29% |
1967年 | -1.22% |
1966年 | 2.88% |
1965年 | 1.33% |
1964年 | 3.88% |
1963年 | 1.86% |
1962年 | -0.14% |
1961年 | 2.99% |
上一篇:塞内加尔历年人均GDP数据