塞舌尔历年国内生产总值统计_塞舌尔历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:塞舌尔
塞舌尔历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——塞舌尔历年GDP数据
年份 | 塞舌尔 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 15.9亿美元 (1,590,180,446) | 0.0019% |
2017 | 15.03亿美元 (1,503,168,689) | 0.0019% |
2016 | 14.28亿美元 (1,427,524,565) | 0.0019% |
2015 | 13.77亿美元 (1,377,495,054) | 0.0018% |
2014 | 13.43亿美元 (1,343,007,845) | 0.0017% |
2013 | 13.28亿美元 (1,328,157,608) | 0.0017% |
2012 | 10.6亿美元 (1,060,226,125) | 0.0014% |
2011 | 10.66亿美元 (1,065,826,669) | 0.0015% |
2010 | 9.7亿美元 (969,936,525) | 0.0015% |
2009 | 8.47亿美元 (847,397,850) | 0.0014% |
2008 | 9.67亿美元 (967,199,593) | 0.0015% |
2007 | 10.34亿美元 (1,033,561,654) | 0.0018% |
2006 | 10.16亿美元 (1,016,418,229) | 0.0020% |
2005 | 9.19亿美元 (919,103,254) | 0.0019% |
2004 | 8.39亿美元 (839,319,927) | 0.0019% |
2003 | 7.06亿美元 (705,704,816) | 0.0018% |
2002 | 6.98亿美元 (697,518,248) | 0.0020% |
2001 | 6.22亿美元 (622,262,057) | 0.0019% |
2000 | 6.15亿美元 (614,879,764) | 0.0018% |
1999 | 6.23亿美元 (622,985,493) | 0.0019% |
1998 | 6.08亿美元 (608,369,282) | 0.0019% |
1997 | 5.63亿美元 (562,958,836) | 0.0018% |
1996 | 5.03亿美元 (503,068,472) | 0.0016% |
1995 | 5.08亿美元 (508,221,508) | 0.0016% |
1994 | 4.86亿美元 (486,451,204) | 0.0018% |
1993 | 4.74亿美元 (473,916,819) | 0.0018% |
1992 | 4.34亿美元 (433,667,193) | 0.0017% |
1991 | 3.74亿美元 (374,359,556) | 0.0016% |
1990 | 3.69亿美元 (368,584,758) | 0.0016% |
1989 | 3.05亿美元 (304,832,867) | 0.0015% |
1988 | 2.84亿美元 (283,828,769) | 0.0015% |
1987 | 2.49亿美元 (249,267,039) | 0.0014% |
1986 | 2.08亿美元 (207,850,623) | 0.0014% |
1985 | 1.69亿美元 (168,887,539) | 0.0013% |
1984 | 1.51亿美元 (151,313,241) | 0.0012% |
1983 | 1.47亿美元 (146,712,850) | 0.0012% |
1982 | 1.48亿美元 (147,912,069) | 0.0013% |
1981 | 1.55亿美元 (154,902,869) | 0.0013% |
1980 | 1.47亿美元 (147,357,222) | 0.0013% |
1979 | 1.27亿美元 (127,261,099) | 0.0013% |
1978 | 8555万 (85,552,369) | 0.0010% |
1977 | 6453万 (64,526,398) | 0.0009% |
1976 | 4928万 (49,278,979) | 0.0008% |
1975 | 4780万 (47,803,145) | 0.0008% |
1974 | 4313万 (43,134,498) | 0.0008% |
1973 | 3690万 (36,896,278) | 0.0008% |
1972 | 3065万 (30,645,121) | 0.0008% |
1971 | 2197万 (21,965,951) | 0.0007% |
1970 | 1843万 (18,432,031) | 0.0006% |
1969 | 1645万 (16,452,027) | 0.0006% |
1968 | 1607万 (16,074,027) | 0.0007% |
1967 | 1663万 (16,632,032) | 0.0007% |
1966 | 1644万 (16,443,034) | 0.0008% |
1965 | 1560万 (15,603,032) | 0.0008% |
1964 | 1539万 (15,393,032) | 0.0009% |
1963 | 1392万 (13,923,029) | 0.0008% |
1962 | 1264万 (12,642,026) | 0.0008% |
1961 | 1159万 (11,592,024) | 0.0008% |
1960 | 1201万 (12,012,025) | 0.0009% |
上一篇:塞舌尔历年人均GDP数据
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读