圣卢西亚历年国内生产总值统计_圣卢西亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:圣卢西亚
圣卢西亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——圣卢西亚历年GDP数据
年份 | 圣卢西亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 19.22亿美元 (1,921,848,222) | 0.0022% |
2017 | 18.17亿美元 (1,816,728,740) | 0.0022% |
2016 | 17.02亿美元 (1,701,596,814) | 0.0022% |
2015 | 16.59亿美元 (1,659,110,888) | 0.0022% |
2014 | 15.59亿美元 (1,559,072,148) | 0.0020% |
2013 | 14.84亿美元 (1,483,814,333) | 0.0019% |
2012 | 14.4亿美元 (1,440,016,851) | 0.0019% |
2011 | 14.44亿美元 (1,444,269,666) | 0.0020% |
2010 | 13.99亿美元 (1,399,203,481) | 0.0021% |
2009 | 12.79亿美元 (1,278,745,518) | 0.0021% |
2008 | 12.87亿美元 (1,286,720,333) | 0.0020% |
2007 | 12.79亿美元 (1,279,428,222) | 0.0022% |
2006 | 11.35亿美元 (1,134,567,222) | 0.0022% |
2005 | 10.16亿美元 (1,015,934,666) | 0.0021% |
2004 | 9.54亿美元 (954,317,407) | 0.0022% |
2003 | 8.83亿美元 (883,314,333) | 0.0023% |
2002 | 8.05亿美元 (805,069,148) | 0.0023% |
2001 | 7.98亿美元 (798,333,814) | 0.0024% |
2000 | 8.34亿美元 (834,327,296) | 0.0025% |
1999 | 8.25亿美元 (824,732,888) | 0.0025% |
1998 | 7.85亿美元 (784,752,481) | 0.0025% |
1997 | 7.21亿美元 (721,068,259) | 0.0023% |
1996 | 7.06亿美元 (705,672,777) | 0.0022% |
1995 | 6.82亿美元 (682,370,000) | 0.0022% |
1994 | 6.38亿美元 (638,422,518) | 0.0023% |
1993 | 6.13亿美元 (612,538,814) | 0.0024% |
1992 | 6.03亿美元 (602,911,074) | 0.0024% |
1991 | 5.49亿美元 (548,819,074) | 0.0023% |
1990 | 5.18亿美元 (518,433,324) | 0.0023% |
1989 | 4.35亿美元 (435,493,044) | 0.0022% |
1988 | 3.84亿美元 (384,376,809) | 0.0020% |
1987 | 3.36亿美元 (335,887,283) | 0.0020% |
1986 | 3.04亿美元 (304,169,848) | 0.0020% |
1985 | 2.54亿美元 (254,459,434) | 0.0020% |
1984 | 2.29亿美元 (229,371,734) | 0.0019% |
1983 | 2.08亿美元 (208,178,548) | 0.0018% |
1982 | 1.93亿美元 (193,148,724) | 0.0017% |
1981 | 1.78亿美元 (177,541,041) | 0.0015% |
1980 | 1.54亿美元 (154,461,345) | 0.0014% |
1979 | 1.3亿美元 (130,475,734) | 0.0013% |
1978 | 1.08亿美元 (107,827,737) | 0.0013% |
1977 | 9255万 (92,546,835) | 0.0013% |
上一篇:圣卢西亚经济