圣马力诺历年国内生产总值统计_圣马力诺历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:圣马力诺
圣马力诺历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——圣马力诺历年GDP数据
年份 | 圣马力诺 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2017 | 16.33亿美元 (1,632,860,040) | 0.0020% |
2016 | 15.64亿美元 (1,564,380,530) | 0.0021% |
2015 | 15.23亿美元 (1,523,012,088) | 0.0020% |
2014 | 17.89亿美元 (1,788,510,017) | 0.0023% |
2013 | 18.65亿美元 (1,865,374,402) | 0.0024% |
2012 | 18.0亿美元 (1,800,077,091) | 0.0024% |
2011 | 20.54亿美元 (2,054,489,852) | 0.0028% |
2010 | 21.39亿美元 (2,139,072,847) | 0.0032% |
2009 | 23.63亿美元 (2,363,156,432) | 0.0039% |
2008 | 27.52亿美元 (2,752,307,016) | 0.0043% |
2007 | 24.88亿美元 (2,488,365,726) | 0.0043% |
2006 | 20.93亿美元 (2,092,585,622) | 0.0041% |
2005 | 19.59亿美元 (1,958,711,603) | 0.0041% |
2004 | 18.77亿美元 (1,877,328,035) | 0.0043% |
2003 | 16.0亿美元 (1,600,451,467) | 0.0041% |
2002 | 12.54亿美元 (1,253,529,079) | 0.0036% |
2001 | 11.61亿美元 (1,160,626,398) | 0.0035% |
2000 | 11.02亿美元 (1,101,897,917) | 0.0033% |
1999 | 12.16亿美元 (1,215,640,315) | 0.0037% |
上一篇:圣马力诺经济概况
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读