圣文森特和格林纳丁斯历年国内生产总值统计_圣文森特和格林纳丁斯历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:圣文森特
圣文森特和格林纳丁斯历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——圣文森特和格林纳丁斯历年GDP数据
年份 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 8.11亿美元 (811,300,000) | 0.0009% |
2017 | 7.92亿美元 (792,177,777) | 0.0010% |
2016 | 7.74亿美元 (774,429,629) | 0.0010% |
2015 | 7.55亿美元 (755,400,000) | 0.0010% |
2014 | 7.28亿美元 (727,714,814) | 0.0009% |
2013 | 7.21亿美元 (721,207,407) | 0.0009% |
2012 | 6.93亿美元 (692,933,740) | 0.0009% |
2011 | 6.76亿美元 (676,129,407) | 0.0009% |
2010 | 6.81亿美元 (681,225,962) | 0.0010% |
2009 | 6.75亿美元 (674,922,481) | 0.0011% |
2008 | 6.95亿美元 (695,428,851) | 0.0011% |
2007 | 6.84亿美元 (684,446,259) | 0.0012% |
2006 | 6.11亿美元 (610,930,037) | 0.0012% |
2005 | 5.51亿美元 (550,728,666) | 0.0012% |
2004 | 5.22亿美元 (521,975,111) | 0.0012% |
2003 | 4.82亿美元 (481,806,296) | 0.0012% |
2002 | 4.62亿美元 (461,883,444) | 0.0013% |
2001 | 4.3亿美元 (430,039,296) | 0.0013% |
2000 | 3.96亿美元 (396,261,370) | 0.0012% |
1999 | 3.91亿美元 (390,719,148) | 0.0012% |
1998 | 3.74亿美元 (373,619,851) | 0.0012% |
1997 | 3.48亿美元 (347,770,000) | 0.0011% |
1996 | 3.31亿美元 (331,489,703) | 0.0011% |
1995 | 3.16亿美元 (316,008,481) | 0.0010% |
1994 | 2.89亿美元 (289,438,481) | 0.0010% |
1993 | 2.86亿美元 (286,307,814) | 0.0011% |
1992 | 2.78亿美元 (277,954,111) | 0.0011% |
1991 | 2.55亿美元 (254,829,629) | 0.0011% |
1990 | 2.4亿美元 (240,365,262) | 0.0011% |
1989 | 2.15亿美元 (214,745,002) | 0.0011% |
1988 | 2.01亿美元 (200,726,712) | 0.0010% |
1987 | 1.76亿美元 (175,580,647) | 0.0010% |
1986 | 1.61亿美元 (160,846,656) | 0.0011% |
1985 | 1.46亿美元 (145,641,705) | 0.0011% |
1984 | 1.35亿美元 (135,024,987) | 0.0011% |
1983 | 1.22亿美元 (122,255,349) | 0.0010% |
1982 | 1.14亿美元 (113,759,203) | 0.0010% |
1981 | 1.02亿美元 (102,086,539) | 0.0009% |
1980 | 8234万 (82,340,339) | 0.0007% |
1979 | 7110万 (71,096,359) | 0.0007% |
1978 | 6084万 (60,844,771) | 0.0007% |
1977 | 4935万 (49,353,161) | 0.0007% |
1976 | 3279万 (32,792,480) | 0.0005% |
1975 | 3324万 (33,237,164) | 0.0006% |
1974 | 3292万 (32,924,215) | 0.0006% |
1973 | 3017万 (30,165,373) | 0.0007% |
1972 | 2759万 (27,585,488) | 0.0007% |
1971 | 2005万 (20,051,648) | 0.0006% |
1970 | 1845万 (18,450,000) | 0.0006% |
1969 | 1665万 (16,650,000) | 0.0006% |
1968 | 1535万 (15,350,000) | 0.0006% |
1967 | 1584万 (15,835,177) | 0.0007% |
1966 | 1610万 (16,099,865) | 0.0008% |
1965 | 1511万 (15,108,207) | 0.0008% |
1964 | 1476万 (14,758,210) | 0.0008% |
1963 | 1371万 (13,708,219) | 0.0008% |
1962 | 1452万 (14,524,878) | 0.0009% |
1961 | 1400万 (13,999,883) | 0.0010% |
1960 | 1307万 (13,066,557) | 0.0010% |
上一篇:圣文森特主要经济数据