斯里兰卡历年国内生产总值统计_斯里兰卡历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:斯里兰卡
斯里兰卡历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——斯里兰卡历年GDP数据
年份 | 斯里兰卡 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 889.01亿美元 (88,900,770,857) | 0.1035% |
2017 | 880.2亿美元 (88,019,706,803) | 0.1087% |
2016 | 824.01亿美元 (82,401,038,709) | 0.1082% |
2015 | 806.04亿美元 (80,604,080,688) | 0.1074% |
2014 | 793.56亿美元 (79,356,449,840) | 0.1000% |
2013 | 743.18亿美元 (74,317,806,538) | 0.0962% |
2012 | 684.34亿美元 (68,434,409,315) | 0.0911% |
2011 | 652.93亿美元 (65,292,753,005) | 0.0890% |
2010 | 567.26亿美元 (56,725,749,221) | 0.0859% |
2009 | 420.66亿美元 (42,066,217,871) | 0.0697% |
2008 | 407.14亿美元 (40,713,812,309) | 0.0640% |
2007 | 323.5亿美元 (32,350,248,410) | 0.0558% |
2006 | 282.8亿美元 (28,279,814,924) | 0.0550% |
2005 | 244.06亿美元 (24,405,791,044) | 0.0514% |
2004 | 206.63亿美元 (20,662,525,941) | 0.0472% |
2003 | 188.82亿美元 (18,881,765,437) | 0.0485% |
2002 | 165.37亿美元 (16,536,535,647) | 0.0477% |
2001 | 157.5亿美元 (15,749,753,804) | 0.0472% |
2000 | 163.31亿美元 (16,330,814,179) | 0.0486% |
1999 | 156.56亿美元 (15,656,327,859) | 0.0481% |
1998 | 157.95亿美元 (15,794,972,847) | 0.0503% |
1997 | 150.92亿美元 (15,091,913,883) | 0.0480% |
1996 | 138.98亿美元 (13,897,738,375) | 0.0440% |
1995 | 130.3亿美元 (13,029,697,560) | 0.0422% |
1994 | 117.18亿美元 (11,717,604,208) | 0.0422% |
1993 | 103.39亿美元 (10,338,679,635) | 0.0400% |
1992 | 97.03亿美元 (9,703,011,635) | 0.0381% |
1991 | 90.0亿美元 (9,000,362,581) | 0.0376% |
1990 | 80.33亿美元 (8,032,551,173) | 0.0355% |
1989 | 69.87亿美元 (6,987,267,683) | 0.0348% |
1988 | 69.78亿美元 (6,978,371,581) | 0.0363% |
1987 | 66.82亿美元 (6,682,167,119) | 0.0389% |
1986 | 64.05亿美元 (6,405,210,563) | 0.0424% |
1985 | 59.78亿美元 (5,978,460,972) | 0.0467% |
1984 | 60.43亿美元 (6,043,474,842) | 0.0496% |
1983 | 51.68亿美元 (5,167,913,302) | 0.0440% |
1982 | 47.69亿美元 (4,768,765,016) | 0.0414% |
1981 | 44.16亿美元 (4,415,844,155) | 0.0380% |
1980 | 40.25亿美元 (4,024,621,899) | 0.0359% |
1979 | 33.65亿美元 (3,364,611,432) | 0.0338% |
1978 | 27.33亿美元 (2,733,183,856) | 0.0318% |
1977 | 41.05亿美元 (4,104,509,582) | 0.0564% |
1976 | 35.91亿美元 (3,591,319,857) | 0.0558% |
1975 | 37.91亿美元 (3,791,298,145) | 0.0641% |
1974 | 35.75亿美元 (3,574,586,466) | 0.0673% |
1973 | 28.76亿美元 (2,875,625,000) | 0.0624% |
1972 | 25.54亿美元 (2,553,936,348) | 0.0676% |
1971 | 23.69亿美元 (2,369,308,600) | 0.0724% |
1970 | 22.96亿美元 (2,296,470,588) | 0.0776% |
1969 | 19.66亿美元 (1,965,546,218) | 0.0727% |
1968 | 18.01亿美元 (1,801,344,537) | 0.0735% |
1967 | 18.59亿美元 (1,859,465,020) | 0.0819% |
1966 | 17.51亿美元 (1,751,470,588) | 0.0821% |
1965 | 16.98亿美元 (1,698,319,327) | 0.0864% |
1964 | 13.1亿美元 (1,309,747,899) | 0.0725% |
1963 | 12.41亿美元 (1,240,672,268) | 0.0753% |
1962 | 14.34亿美元 (1,434,156,378) | 0.0937% |
1961 | 14.44亿美元 (1,444,327,731) | 0.1013% |
1960 | 14.1亿美元 (1,409,873,949) | 0.1029% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读