斯洛伐克历年国内生产总值统计_斯洛伐克历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:斯洛伐克
斯洛伐克历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——斯洛伐克历年GDP数据
年份 | 斯洛伐克 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 1059.05亿美元 (105,904,632,155) | 0.1233% |
2017 | 952.41亿美元 (95,241,436,351) | 0.1177% |
2016 | 896.41亿美元 (89,640,741,266) | 0.1177% |
2015 | 884.57亿美元 (88,457,167,724) | 0.1179% |
2014 | 1011.71亿美元 (101,171,217,100) | 0.1275% |
2013 | 987.24亿美元 (98,723,944,143) | 0.1278% |
2012 | 944.17亿美元 (94,416,582,465) | 0.1257% |
2011 | 989.98亿美元 (98,997,521,242) | 0.1349% |
2010 | 901.84亿美元 (90,183,986,821) | 0.1365% |
2009 | 890.46亿美元 (89,046,289,247) | 0.1476% |
2008 | 1004.7亿美元 (100,469,509,301) | 0.1579% |
2007 | 864.54亿美元 (86,454,081,576) | 0.1491% |
2006 | 707.08亿美元 (70,708,098,105) | 0.1374% |
2005 | 627.85亿美元 (62,785,305,310) | 0.1323% |
2004 | 573.32亿美元 (57,332,015,147) | 0.1308% |
2003 | 468.17亿美元 (46,816,589,164) | 0.1203% |
2002 | 351.3亿美元 (35,130,340,673) | 0.1013% |
2001 | 307.52亿美元 (30,752,150,335) | 0.0921% |
2000 | 291.7亿美元 (29,169,953,012) | 0.0868% |
1999 | 304.53亿美元 (30,453,383,763) | 0.0936% |
1998 | 298.56亿美元 (29,856,000,671) | 0.0951% |
1997 | 277.06亿美元 (27,706,028,095) | 0.0881% |
1996 | 279.25亿美元 (27,925,036,755) | 0.0885% |
1995 | 258.4亿美元 (25,840,146,405) | 0.0837% |
1994 | 201.63亿美元 (20,162,935,816) | 0.0726% |
1993 | 165.21亿美元 (16,520,676,622) | 0.0639% |
1992 | 154.96亿美元 (15,495,514,426) | 0.0609% |
1991 | 142.72亿美元 (14,272,201,508) | 0.0596% |
1990 | 127.47亿美元 (12,747,380,523) | 0.0564% |
上一篇:斯洛伐克下调电价