斯洛文尼亚历年GNP(国民生产总值)统计数据
时间:2020-04-22 18:52 类别:斯洛文尼亚
斯洛文尼亚历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
GNP是国民生产总值--Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 GNP(按美元计)历年走势——斯洛文尼亚历年GNP(国民生产总值,按美元计)数据
年份 | 斯洛文尼亚 | |
---|---|---|
GNP(按美元计) | 占世界比重 | |
2018 | 508.19亿美元 (50,818,622,425) | 0.0602% |
2017 | 456.55亿美元 (45,655,392,245) | 0.0582% |
2016 | 449.05亿美元 (44,905,148,142) | 0.0582% |
2015 | 459.18亿美元 (45,917,840,138) | 0.0587% |
2014 | 486.74亿美元 (48,673,692,786) | 0.0610% |
2013 | 478.55亿美元 (47,854,975,852) | 0.0614% |
2012 | 478.24亿美元 (47,823,727,873) | 0.0643% |
2011 | 504.49亿美元 (50,448,720,485) | 0.0728% |
2010 | 502.79亿美元 (50,279,324,561) | 0.0772% |
2009 | 497.23亿美元 (49,723,415,829) | 0.0809% |
2008 | 497.63亿美元 (49,763,340,238) | 0.0823% |
2007 | 439.73亿美元 (43,972,672,398) | 0.0788% |
2006 | 397.72亿美元 (39,772,117,139) | 0.0769% |
2005 | 366.23亿美元 (36,623,154,641) | 0.0765% |
2004 | 311.73亿美元 (31,173,356,712) | 0.0730% |
2003 | 252.06亿美元 (25,205,597,215) | 0.0681% |
2002 | 217.7亿美元 (21,770,301,850) | 0.0640% |
2001 | 218.16亿美元 (21,815,822,915) | 0.0645% |
2000 | 224.14亿美元 (22,413,931,974) | 0.0668% |
1999 | 224.55亿美元 (22,455,406,354) | 0.0701% |
1998 | 218.07亿美元 (21,807,467,584) | 0.0691% |
1997 | 223.25亿美元 (22,325,006,026) | 0.0687% |
1996 | 202.82亿美元 (20,281,907,331) | 0.0638% |
1995 | 175.94亿美元 (17,594,099,677) | 0.0589% |
推荐阅读
相关文章阅读
- 最新文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读