斯威士兰历年国内生产总值统计_斯威士兰历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:斯威士兰
斯威士兰历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——斯威士兰历年GDP数据
年份 | 斯威士兰 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 47.11亿美元 (4,710,618,471) | 0.0055% |
2017 | 44.46亿美元 (4,446,248,678) | 0.0055% |
2016 | 38.41亿美元 (3,840,677,844) | 0.0050% |
2015 | 40.73亿美元 (4,073,390,988) | 0.0054% |
2014 | 44.22亿美元 (4,422,304,976) | 0.0056% |
2013 | 45.98亿美元 (4,597,702,897) | 0.0060% |
2012 | 48.87亿美元 (4,886,658,800) | 0.0065% |
2011 | 48.2亿美元 (4,820,499,498) | 0.0066% |
2010 | 44.39亿美元 (4,438,778,553) | 0.0067% |
2009 | 35.8亿美元 (3,580,417,156) | 0.0059% |
2008 | 32.94亿美元 (3,294,093,359) | 0.0052% |
2007 | 34.69亿美元 (3,469,363,931) | 0.0060% |
2006 | 32.91亿美元 (3,291,353,812) | 0.0064% |
2005 | 31.78亿美元 (3,178,126,547) | 0.0067% |
2004 | 27.7亿美元 (2,770,082,815) | 0.0063% |
2003 | 21.98亿美元 (2,197,612,760) | 0.0056% |
2002 | 14.32亿美元 (1,432,228,172) | 0.0041% |
2001 | 15.42亿美元 (1,542,477,354) | 0.0046% |
2000 | 17.38亿美元 (1,738,100,848) | 0.0052% |
1999 | 15.48亿美元 (1,547,884,442) | 0.0048% |
1998 | 15.77亿美元 (1,576,904,292) | 0.0050% |
1997 | 17.17亿美元 (1,716,699,913) | 0.0055% |
1996 | 16.03亿美元 (1,602,760,100) | 0.0051% |
1995 | 16.99亿美元 (1,698,982,437) | 0.0055% |
1994 | 14.19亿美元 (1,419,293,454) | 0.0051% |
1993 | 13.57亿美元 (1,357,206,995) | 0.0053% |
1992 | 12.85亿美元 (1,284,766,234) | 0.0050% |
1991 | 11.56亿美元 (1,156,141,998) | 0.0048% |
1990 | 11.15亿美元 (1,114,703,088) | 0.0049% |
1989 | 6.97亿美元 (696,915,430) | 0.0035% |
1988 | 6.92亿美元 (692,016,714) | 0.0036% |
1987 | 5.84亿美元 (584,135,559) | 0.0034% |
1986 | 4.49亿美元 (449,146,608) | 0.0030% |
1985 | 3.61亿美元 (361,014,890) | 0.0028% |
1984 | 4.94亿美元 (494,475,699) | 0.0041% |
1983 | 5.55亿美元 (555,336,145) | 0.0047% |
1982 | 5.38亿美元 (537,575,980) | 0.0047% |
1981 | 5.72亿美元 (571,542,674) | 0.0049% |
1980 | 5.42亿美元 (542,000,513) | 0.0048% |
1979 | 4.12亿美元 (412,093,133) | 0.0041% |
1978 | 3.41亿美元 (340,616,375) | 0.0040% |
1977 | 3.04亿美元 (304,047,838) | 0.0042% |
1976 | 2.73亿美元 (272,539,098) | 0.0042% |
1975 | 2.88亿美元 (288,302,907) | 0.0049% |
1974 | 2.64亿美元 (264,311,994) | 0.0050% |
1973 | 2.22亿美元 (221,902,017) | 0.0048% |
1972 | 1.47亿美元 (146,741,251) | 0.0039% |
1971 | 1.36亿美元 (136,465,324) | 0.0042% |
1970 | 1.12亿美元 (112,137,757) | 0.0038% |
1969 | 1.05亿美元 (105,417,891) | 0.0039% |
1968 | 7980万 (79,798,404) | 0.0033% |
1967 | 7476万 (74,758,504) | 0.0033% |
1966 | 7686万 (76,858,462) | 0.0036% |
1965 | 7028万 (70,278,594) | 0.0036% |
1964 | 6498万 (64,979,280) | 0.0036% |
1963 | 5413万 (54,128,377) | 0.0033% |
1962 | 4593万 (45,927,061) | 0.0030% |
1961 | 4303万 (43,025,199) | 0.0030% |
1960 | 3508万 (35,076,158) | 0.0026% |
上一篇:斯威士兰历年人均GDP及世界排名