斯威士兰人均GDP有多少?斯威士兰历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:17 类别:斯威士兰
斯威士兰历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——斯威士兰历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 斯威士兰人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 4145美元 |
2017 | 3953美元 |
2016 | 3447美元 |
2015 | 3689美元 |
2014 | 4038美元 |
2013 | 4230美元 |
2012 | 4527美元 |
2011 | 4496美元 |
2010 | 4168美元 |
2009 | 3385美元 |
2008 | 3137美元 |
2007 | 3327美元 |
2006 | 3176美元 |
2005 | 3083美元 |
2004 | 2699美元 |
2003 | 2148美元 |
2002 | 1405美元 |
2001 | 1521美元 |
2000 | 1728美元 |
1999 | 1557美元 |
1998 | 1609美元 |
1997 | 1781美元 |
1996 | 1695美元 |
1995 | 1833美元 |
1994 | 1563美元 |
1993 | 1528美元 |
1992 | 1481美元 |
1991 | 1367美元 |
1990 | 1355美元 |
1989 | 872美元 |
1988 | 894美元 |
1987 | 780美元 |
1986 | 620美元 |
1985 | 516美元 |
1984 | 732美元 |
1983 | 851美元 |
1982 | 853美元 |
1981 | 939美元 |
1980 | 921美元 |
1979 | 725美元 |
1978 | 619美元 |
1977 | 571美元 |
1976 | 528美元 |
1975 | 576美元 |
1974 | 545美元 |
1973 | 471美元 |
1972 | 321美元 |
1971 | 307美元 |
1970 | 260美元 |
1969 | 251美元 |
1968 | 196美元 |
1967 | 189美元 |
1966 | 200美元 |
1965 | 187美元 |
1964 | 177美元 |
1963 | 151美元 |
1962 | 131美元 |
1961 | 125美元 |
1960 | 104美元 |
下一篇:没有了