苏丹历年人均GDP数据
时间:2019-03-27 13:46 类别:苏丹
年份 | 苏丹人均GDP(美元计) |
---|---|
2017年 | 2898 |
2016年 | 2415 |
2015年 | 2513 |
2014年 | 2176 |
2013年 | 1955 |
2012年 | 1892 |
2011年 | 1666 |
2010年 | 1476 |
2009年 | 1226 |
2008年 | 1291 |
2007年 | 1115 |
2006年 | 893 |
2005年 | 679 |
2004年 | 565 |
2003年 | 477 |
2002年 | 412 |
2001年 | 377 |
2000年 | 361 |
1999年 | 323 |
1998年 | 350 |
1997年 | 374 |
1996年 | 296 |
1995年 | 467 |
1994年 | 444 |
1993年 | 316 |
1992年 | 257 |
1991年 | 427 |
1990年 | 478 |
1989年 | 605 |
1988年 | 625 |
1987年 | 840 |
1986年 | 676 |
1985年 | 547 |
1984年 | 441 |
1983年 | 386 |
1982年 | 449 |
1981年 | 503 |
1980年 | 388 |
1979年 | 486 |
1978年 | 427 |
1977年 | 501 |
1976年 | 415 |
1975年 | 344 |
1974年 | 291 |
1973年 | 234 |
1972年 | 194 |
1971年 | 185 |
1970年 | 175 |
1969年 | 158 |
1968年 | 148 |
1967年 | 146 |
1966年 | 139 |
1965年 | 139 |
1964年 | 137 |
1963年 | 137 |
1962年 | 139 |
1961年 | 131 |
1960年 | 124 |
上一篇:苏丹经济概况