苏丹人均GDP有多少?苏丹历年人均GDP统计数据
时间:2020-04-23 10:17 类别:苏丹
苏丹历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——苏丹历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
年份 | 苏丹人均GDP(按美元计) |
---|---|
2020年 | 美元 |
2019年 | 美元 |
2018 | 977美元 |
2017 | 3015美元 |
2016 | 2398美元 |
2015 | 2486美元 |
2014 | 2163美元 |
2013 | 1943美元 |
2012 | 1882美元 |
2011 | 1672美元 |
2010 | 1489美元 |
2009 | 1238美元 |
2008 | 1304美元 |
2007 | 1128美元 |
2006 | 905美元 |
2005 | 689美元 |
2004 | 573美元 |
2003 | 484美元 |
2002 | 418美元 |
2001 | 383美元 |
2000 | 366美元 |
1999 | 328美元 |
1998 | 355美元 |
1997 | 378美元 |
1996 | 300美元 |
1995 | 473美元 |
1994 | 449美元 |
1993 | 320美元 |
1992 | 260美元 |
1991 | 432美元 |
1990 | 483美元 |
1989 | 611美元 |
1988 | 632美元 |
1987 | 849美元 |
1986 | 683美元 |
1985 | 552美元 |
1984 | 445美元 |
1983 | 390美元 |
1982 | 453美元 |
1981 | 509美元 |
1980 | 392美元 |
1979 | 491美元 |
1978 | 431美元 |
1977 | 506美元 |
1976 | 419美元 |
1975 | 348美元 |
1974 | 294美元 |
1973 | 236美元 |
1972 | 196美元 |
1971 | 187美元 |
1970 | 176美元 |
1969 | 160美元 |
1968 | 150美元 |
1967 | 147美元 |
1966 | 140美元 |
1965 | 141美元 |
1964 | 139美元 |
1963 | 139美元 |
1962 | 140美元 |
1961 | 133美元 |
1960 | 125美元 |
下一篇:没有了