索马里历年国内生产总值统计_索马里历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:索马里
索马里历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——索马里历年GDP数据
年份 | 索马里 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 74.84亿美元 (7,484,000,000) | 0.0087% |
2017 | 71.28亿美元 (7,128,000,000) | 0.0088% |
2016 | 68.4亿美元 (6,839,998,517) | 0.0090% |
2015 | 66.69亿美元 (6,669,000,749) | 0.0089% |
2014 | 65.62亿美元 (6,562,208,806) | 0.0083% |
2013 | 64.81亿美元 (6,480,989,791) | 0.0084% |
1990 | 9.17亿美元 (917,044,228) | 0.0041% |
1989 | 10.92亿美元 (1,092,392,963) | 0.0054% |
1988 | 10.38亿美元 (1,038,291,284) | 0.0054% |
1987 | 10.1亿美元 (1,009,792,724) | 0.0059% |
1986 | 9.3亿美元 (930,318,705) | 0.0062% |
1985 | 8.76亿美元 (876,404,617) | 0.0069% |
1984 | 7.88亿美元 (788,307,213) | 0.0065% |
1983 | 7.34亿美元 (733,901,365) | 0.0062% |
1982 | 7.74亿美元 (774,419,569) | 0.0067% |
1981 | 6.99亿美元 (699,112,266) | 0.0060% |
1980 | 6.04亿美元 (603,592,656) | 0.0054% |
1979 | 5.9亿美元 (590,419,855) | 0.0059% |
1978 | 5.65亿美元 (564,986,059) | 0.0066% |
1977 | 4.99亿美元 (498,550,873) | 0.0069% |
1976 | 8.07亿美元 (807,275,808) | 0.0125% |
1975 | 7.11亿美元 (710,850,226) | 0.0120% |
1974 | 4.68亿美元 (467,577,432) | 0.0088% |
1973 | 5.07亿美元 (507,028,428) | 0.0110% |
1972 | 4.17亿美元 (416,942,436) | 0.0110% |
1971 | 3.31亿美元 (331,102,742) | 0.0101% |
1970 | 3.23亿美元 (322,600,009) | 0.0109% |
1969 | 3.06亿美元 (306,357,284) | 0.0113% |
1968 | 2.87亿美元 (286,718,279) | 0.0117% |
1967 | 2.72亿美元 (271,780,364) | 0.0120% |
1966 | 2.57亿美元 (257,374,455) | 0.0121% |
1965 | 2.44亿美元 (243,724,533) | 0.0124% |
1964 | 2.3亿美元 (229,529,912) | 0.0127% |
1963 | 2.16亿美元 (216,145,935) | 0.0131% |
1962 | 2.04亿美元 (203,531,927) | 0.0133% |
1961 | 1.92亿美元 (191,659,914) | 0.0134% |
1960 | 1.8亿美元 (180,459,936) | 0.0132% |
上一篇:索马里历年人均GDP数据