当前位置:主页 > 国家 > 泰国GDP

地图

泰国

泰国GDP数据及经济发展状况2015-2016年

收入水平:中高等收入国家    所属地区:东亚与太平洋

GDP(本币)(现价本币) 12.14万亿 2014
人口总量(人数) 6772.60万 2014
国土面积(平方公里) 51.09万 2014
GDP(现价美元) 3738.04亿 2014
GDP年增长率(%) 0.71 2014
按CPI计通胀年增率(%) 1.9 2014
年份 GDP(本币)(现价本币) 人均国民收入(现价美元)
2014 12.14万亿 5370
2013 11.90万亿 5370
2012 11.38万亿 5210
2011 10.54万亿 4420
2010 10.10万亿 4150
指数 2010 2011 2012 2013 2014
人均国民收入年增长率(%) 6.81 0.19 5.89 -0.58 2
家庭消费年增长率(%) 4.63 -2.94 6.67 -1.68 0.49
按CPI计通胀年增率(%) 3.31 3.81 3.01 2.18 1.9
家庭最终消费支出(美元) 1713.76亿 1852.68亿 2032.91亿 2078.07亿 1972.92亿
国内总储蓄(现价美元) 1061.88亿 1143.21亿 1129.91亿 1259.58亿 1232.52亿
国民总收入(现价美元) 3051.81亿 3332.32亿 3513.47亿 3635.45亿 3556.37亿
国家总储备(美元) 1720.28亿 1748.91亿 1814.81亿 1672.30亿 1571.63亿
人均GDP年增长率(%) 7.16 -0.52 6.16 1.42 0.3
 
    阅读排行
  • 总排名
  • 每月排行
  • 每周排行