坦桑尼亚历年国内生产总值统计_坦桑尼亚历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:57 类别:坦桑尼亚
坦桑尼亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——坦桑尼亚历年GDP数据
年份 | 坦桑尼亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 580.01亿美元 (58,001,200,572) | 0.0675% |
2017 | 533.21亿美元 (53,320,625,958) | 0.0659% |
2016 | 497.74亿美元 (49,774,021,003) | 0.0654% |
2015 | 473.79亿美元 (47,378,599,025) | 0.0631% |
2014 | 499.65亿美元 (49,964,788,814) | 0.0630% |
2013 | 456.81亿美元 (45,680,532,613) | 0.0591% |
2012 | 396.51亿美元 (39,650,530,214) | 0.0528% |
2011 | 346.57亿美元 (34,657,139,495) | 0.0472% |
2010 | 320.14亿美元 (32,014,249,841) | 0.0485% |
2009 | 290.81亿美元 (29,081,425,282) | 0.0482% |
2008 | 279.41亿美元 (27,941,177,434) | 0.0439% |
2007 | 218.44亿美元 (21,843,529,024) | 0.0377% |
2006 | 186.5亿美元 (18,649,590,248) | 0.0362% |
2005 | 183.99亿美元 (18,399,046,025) | 0.0388% |
2004 | 166.76亿美元 (16,675,948,414) | 0.0381% |
2003 | 152.24亿美元 (15,224,257,698) | 0.0391% |
2002 | 141.42亿美元 (14,142,035,080) | 0.0408% |
2001 | 135.82亿美元 (13,581,644,245) | 0.0407% |
2000 | 133.76亿美元 (13,375,976,353) | 0.0398% |
1999 | 96.98亿美元 (9,697,847,263) | 0.0298% |
1998 | 93.45亿美元 (9,345,174,219) | 0.0298% |
1997 | 76.84亿美元 (7,683,852,496) | 0.0244% |
1996 | 64.96亿美元 (6,496,195,450) | 0.0206% |
1995 | 52.55亿美元 (5,255,221,424) | 0.0170% |
1994 | 45.11亿美元 (4,510,846,967) | 0.0163% |
1993 | 42.58亿美元 (4,257,702,196) | 0.0165% |
1992 | 46.01亿美元 (4,601,413,263) | 0.0181% |
1991 | 49.57亿美元 (4,956,588,278) | 0.0207% |
1990 | 42.59亿美元 (4,258,743,262) | 0.0188% |
1989 | 44.2亿美元 (4,420,168,102) | 0.0220% |
1988 | 51.0亿美元 (5,100,405,772) | 0.0265% |
上一篇:坦桑尼亚历年GDP年度增长率