特立尼达和多巴哥历年国内生产总值统计_特立尼达和多巴哥历年GDP数据
时间:2020-04-22 17:58 类别:特立尼达
特立尼达和多巴哥历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值——Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内所生产的最终商品和服务的总价值。GDP可以根据生产与销售的商品价值,或需求与购买的商品价值来衡量,它是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 GDP(按美元计)历年走势——特立尼达和多巴哥历年GDP数据
年份 | 特立尼达和多巴哥 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 238.08亿美元 (23,808,146,747) | 0.0277% |
2017 | 224.75亿美元 (22,474,828,527) | 0.0278% |
2016 | 222.85亿美元 (22,284,780,326) | 0.0293% |
2015 | 250.63亿美元 (25,062,893,969) | 0.0334% |
2014 | 276.16亿美元 (27,615,843,098) | 0.0348% |
2013 | 272.68亿美元 (27,268,478,564) | 0.0353% |
2012 | 257.63亿美元 (25,763,220,107) | 0.0343% |
2011 | 254.33亿美元 (25,433,011,405) | 0.0347% |
2010 | 221.58亿美元 (22,157,948,396) | 0.0335% |
2009 | 191.72亿美元 (19,172,165,225) | 0.0318% |
2008 | 278.72亿美元 (27,871,587,349) | 0.0438% |
2007 | 216.42亿美元 (21,641,620,049) | 0.0373% |
2006 | 183.69亿美元 (18,369,361,094) | 0.0357% |
2005 | 159.82亿美元 (15,982,282,462) | 0.0337% |
2004 | 132.8亿美元 (13,280,275,123) | 0.0303% |
2003 | 113.05亿美元 (11,305,459,802) | 0.0291% |
2002 | 90.08亿美元 (9,008,273,720) | 0.0260% |
2001 | 88.25亿美元 (8,824,873,259) | 0.0264% |
2000 | 81.54亿美元 (8,154,338,232) | 0.0243% |
1999 | 68.09亿美元 (6,808,982,520) | 0.0209% |
1998 | 60.44亿美元 (6,043,694,330) | 0.0193% |
1997 | 57.38亿美元 (5,737,751,331) | 0.0183% |
1996 | 57.6亿美元 (5,759,537,726) | 0.0183% |
1995 | 53.29亿美元 (5,329,214,163) | 0.0173% |
1994 | 49.47亿美元 (4,947,205,860) | 0.0178% |
1993 | 46.69亿美元 (4,669,488,516) | 0.0181% |
1992 | 54.4亿美元 (5,439,552,941) | 0.0214% |
1991 | 53.08亿美元 (5,307,905,882) | 0.0222% |
1990 | 50.68亿美元 (5,068,000,000) | 0.0224% |
1989 | 43.23亿美元 (4,323,058,823) | 0.0215% |
1988 | 44.97亿美元 (4,496,852,073) | 0.0234% |
1987 | 47.98亿美元 (4,797,777,777) | 0.0279% |
1986 | 47.94亿美元 (4,794,444,444) | 0.0317% |
1985 | 73.76亿美元 (7,375,918,367) | 0.0577% |
1984 | 77.57亿美元 (7,757,083,333) | 0.0637% |
1983 | 77.64亿美元 (7,763,750,000) | 0.0661% |
1982 | 81.4亿美元 (8,140,416,666) | 0.0707% |
1981 | 69.92亿美元 (6,992,083,333) | 0.0602% |
1980 | 62.36亿美元 (6,235,833,333) | 0.0556% |
1979 | 46.02亿美元 (4,602,416,625) | 0.0462% |
1978 | 35.62亿美元 (3,562,333,458) | 0.0415% |
1977 | 31.39亿美元 (3,138,666,666) | 0.0431% |
1976 | 25.0亿美元 (2,500,410,583) | 0.0388% |
1975 | 24.43亿美元 (2,442,667,573) | 0.0413% |
1974 | 20.42亿美元 (2,042,031,901) | 0.0384% |
1973 | 13.09亿美元 (1,308,799,458) | 0.0284% |
1972 | 10.83亿美元 (1,083,381,044) | 0.0287% |
1971 | 8.97亿美元 (896,754,316) | 0.0274% |
1970 | 8.22亿美元 (821,850,000) | 0.0278% |
1969 | 7.79亿美元 (779,200,000) | 0.0288% |
1968 | 7.59亿美元 (758,899,950) | 0.0310% |
1967 | 7.62亿美元 (761,981,474) | 0.0336% |
1966 | 7.24亿美元 (723,735,635) | 0.0339% |
1965 | 7.37亿美元 (736,568,861) | 0.0375% |
1964 | 7.12亿美元 (711,893,367) | 0.0394% |
1963 | 6.78亿美元 (678,235,373) | 0.0412% |
1962 | 6.19亿美元 (619,319,197) | 0.0405% |
1961 | 5.85亿美元 (584,961,208) | 0.0410% |
1960 | 5.36亿美元 (535,670,127) | 0.0391% |
上一篇:特立尼达经济